Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marzo | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aprile | 16 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maggio | 19 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Giugno | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE * | 70 | 0 | 9 | 50 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 4.356.050,06 | 0,00 | 1.936.669,67 | 2.419.380,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.113,78 |
Febbraio | 11.323.669,24 | 0,00 | 0,00 | 10.483.014,29 | 0,00 | 0,00 | 840.654,95 | 11.323.669,24 |
Marzo | 19.218.847,82 | 0,00 | 5.811.400,70 | 6.634.599,59 | 0,00 | 0,00 | 6.772.847,53 | 13.523.675,13 |
Aprile | 20.205.170,84 | 0,00 | 262.416,26 | 18.999.423,32 | 174.590,68 | -28.634,78 | 797.375,36 | 19.948.002,91 |
Maggio | 19.091.129,88 | 0,00 | 2.005.653,68 | 16.940.604,54 | 0,00 | -7.975,63 | 152.847,29 | 17.125.589,27 |
Giugno | 9.328.998,14 | 0,00 | 1.503.501,74 | 7.472.672,88 | 0,00 | 352.823,52 | 0,00 | 7.855.566,43 |
TOTALE | 83.523.865,98 | 0,00 | 11.519.642,05 | 62.949.695,01 | 174.590,68 | 316.213,11 | 8.563.725,13 | 72.234.616,77 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Febbraio | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Marzo | 27 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Aprile | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Maggio | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Giugno | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Luglio | 20 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agosto | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Settembre | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ottobre | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Novembre | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TOTALE * | 145 | 2 | 45 | 52 | 1 | 4 | 24 | 2 | 15 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1.998.222,77 | 294.468,14 | 104.694,67 | 1.595.897,05 | 0,00 | -14.102,79 | 17.265,70 | 1.895.621,99 |
Febbraio | 16.746.603,64 | 2.726,14 | 1.784.180,20 | 14.209.330,29 | 0,00 | 0,00 | 750.367,01 | 14.998.107,04 |
Marzo | 80.192.081,72 | 0,00 | 65.703.993,77 | 13.531.467,91 | 0,00 | 0,00 | 956.620,04 | 15.802.167,83 |
Aprile | 8.560.233,67 | 0,00 | 4.001.518,96 | 4.254.716,84 | 0,00 | 0,00 | 303.997,87 | 4.638.745,09 |
Maggio | 7.059.042,17 | 0,00 | 1.724.070,44 | 5.174.237,74 | 0,00 | -233.447,47 | 394.181,46 | 5.369.453,14 |
Giugno | 10.029.239,00 | 0,00 | 1.108.627,80 | 8.904.066,85 | 0,00 | 0,00 | 16.544,35 | 8.942.783,76 |
Luglio | 14.728.697,53 | 0,00 | 5.624.675,77 | 9.050.311,45 | 0,00 | 0,00 | 53.710,31 | 9.216.515,28 |
Agosto | 1.201.689,33 | 0,00 | 660.142,25 | 0,00 | 519.122,79 | 0,00 | 22.424,29 | 554.749,93 |
Settembre | 8.581.745,09 | 0,00 | 1.581.415,55 | 6.958.185,11 | 0,00 | 0,00 | 42.144,43 | 7.031.957,85 |
Ottobre | 9.436.215,65 | 0,00 | 3.174.388,95 | 5.078.546,85 | 0,00 | 690,73 | 1.182.589,12 | 6.325.314,48 |
Novembre | 9.693.489,06 | 0,00 | 4.043.419,90 | 5.650.069,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730.937,56 |
Dicembre | 8.278.285,74 | 0,00 | 1.427.497,40 | 6.187.762,70 | 0,00 | 0,00 | 663.025,64 | 6.879.338,29 |
TOTALE | 176.505.545,37 | 297.194,28 | 90.938.625,66 | 80.594.591,95 | 519.122,79 | -246.859,53 | 4.402.870,22 | 87.385.692,22 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 37 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Febbraio | 42 | 0 | 15 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Marzo | 52 | 0 | 17 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 |
Aprile | 45 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
Maggio | 68 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 28 |
Giugno | 58 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 |
Luglio | 58 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
Agosto | 25 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Settembre | 31 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
Ottobre | 22 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Novembre | 34 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 |
Dicembre | 68 | 0 | 21 | 16 | 1 | 4 | 12 | 0 | 14 |
TOTALE * | 540 | 2 | 179 | 124 | 4 | 14 | 81 | 5 | 131 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 25.074.340,72 | 0,00 | 12.552.130,95 | 12.364.298,34 | 0,00 | 0,00 | 157.911,43 | 12.773.252,39 |
Febbraio | 22.454.824,21 | 0,00 | 13.541.656,00 | 8.247.028,11 | 0,00 | -36.172,16 | 702.312,26 | 9.184.001,33 |
Marzo | 25.332.026,53 | 0,00 | 10.712.901,25 | 13.938.605,00 | 389.857,32 | -55.407,72 | 346.070,68 | 14.833.383,31 |
Aprile | 32.415.174,76 | 482.885,41 | 12.641.207,95 | 18.575.232,81 | 0,00 | 0,00 | 715.848,59 | 20.026.790,97 |
Maggio | 27.711.424,49 | 0,00 | 10.876.828,49 | 16.443.461,08 | 0,00 | -21.464,68 | 412.599,60 | 17.052.132,57 |
Giugno | 33.557.264,04 | 0,00 | 14.375.357,28 | 18.746.800,44 | 0,00 | -17.813,63 | 452.919,95 | 19.469.413,91 |
Luglio | 23.737.473,12 | 0,00 | 9.364.767,68 | 14.022.769,74 | 0,00 | 0,00 | 349.935,70 | 14.560.000,79 |
Agosto | 16.377.547,78 | 0,00 | 4.830.423,48 | 9.794.915,53 | 0,00 | 0,00 | 1.752.208,77 | 11.643.732,77 |
Settembre | 25.879.749,10 | 50.655,72 | 12.190.137,02 | 13.301.063,63 | 0,00 | -18.404,86 | 356.297,59 | 13.933.414,82 |
Ottobre | 10.805.993,87 | 0,00 | 2.929.133,85 | 6.004.117,02 | 132.403,66 | -6.795,90 | 1.747.135,24 | 7.935.442,70 |
Novembre | 19.081.480,89 | 0,00 | 11.401.659,54 | 6.440.328,03 | 258.717,71 | -7.805,93 | 988.581,54 | 7.907.854,54 |
Dicembre | 25.248.790,86 | 0,00 | 13.224.598,08 | 10.460.600,12 | 311.995,16 | -106.729,20 | 1.358.326,70 | 12.288.684,74 |
TOTALE | 287.676.090,37 | 533.541,13 | 128.640.801,57 | 148.339.219,85 | 1.092.973,85 | -270.594,08 | 9.340.148,05 | 161.608.104,83 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 27 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Febbraio | 44 | 4 | 23 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Marzo | 37 | 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Aprile | 47 | 5 | 18 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Maggio | 37 | 2 | 19 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Giugno | 46 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Luglio | 54 | 0 | 20 | 14 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 |
Agosto | 32 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Settembre | 52 | 1 | 21 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Ottobre | 47 | 1 | 21 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 |
Novembre | 51 | 1 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Dicembre | 61 | 0 | 19 | 17 | 1 | 4 | 7 | 0 | 13 |
TOTALE * | 535 | 18 | 240 | 141 | 8 | 17 | 54 | 0 | 57 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 21.614.702,21 | 789.687,94 | 12.568.691,43 | 7.163.093,28 | 0,00 | 55.548,00 | 1.037.681,56 | 9.297.384,61 |
Febbraio | 44.548.026,17 | 755.968,55 | 28.197.938,26 | 15.511.228,26 | 0,00 | -5.369,14 | 88.260,24 | 16.914.046,68 |
Marzo | 29.304.598,85 | 802.384,19 | 15.139.797,22 | 12.988.420,15 | 107.855,27 | -20.525,92 | 286.667,94 | 14.467.597,57 |
Aprile | 38.483.272,46 | 1.727.107,62 | 20.094.548,74 | 14.632.466,91 | 814.881,98 | -29.074,41 | 1.243.341,62 | 18.790.614,69 |
Maggio | 36.896.872,71 | 12.923,35 | 19.630.946,40 | 17.093.399,73 | 0,00 | 0,00 | 159.603,23 | 17.658.545,24 |
Giugno | 44.646.953,77 | 466.853,40 | 26.997.257,24 | 16.930.605,49 | 0,00 | 0,00 | 514.653,90 | 18.446.809,61 |
Luglio | 37.423.574,96 | 0,00 | 13.813.950,24 | 22.834.570,88 | 272.994,85 | -580.696,59 | 1.082.755,58 | 23.885.903,72 |
Agosto | 25.630.625,24 | 0,00 | 15.869.722,35 | 8.922.754,36 | 0,00 | 0,00 | 838.148,53 | 10.078.297,34 |
Settembre | 32.307.351,14 | 11.617,03 | 12.316.675,26 | 18.720.950,37 | 311.425,47 | -57.215,97 | 1.003.898,98 | 20.237.009,39 |
Ottobre | 42.252.511,32 | 391.400,50 | 17.342.353,68 | 23.584.507,37 | 0,00 | -15.208,42 | 949.458,19 | 25.257.004,71 |
Novembre | 37.122.346,32 | 71.683,95 | 17.890.171,86 | 17.998.163,60 | 268.272,22 | 0,00 | 919.567,79 | 19.589.977,90 |
Dicembre | 53.083.347,05 | 0,00 | 20.158.302,93 | 32.213.283,74 | 271.855,31 | -238.828,51 | 678.733,58 | 33.328.210,18 |
TOTALE | 443.314.182,20 | 5.029.626,53 | 220.020.355,61 | 208.593.444,14 | 2.047.285,10 | -891.370,96 | 8.802.771,14 | 227.951.401,64 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 49 | 6 | 19 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Marzo | 56 | 3 | 21 | 21 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Aprile | 71 | 7 | 21 | 18 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 |
Maggio | 51 | 5 | 18 | 15 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Giugno | 32 | 3 | 12 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Luglio | 61 | 6 | 16 | 17 | 1 | 5 | 13 | 0 | 3 |
Agosto | 34 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Settembre | 45 | 3 | 20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Ottobre | 112 | 13 | 21 | 14 | 1 | 1 | 10 | 0 | 52 |
Novembre | 77 | 11 | 22 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 |
Dicembre | 73 | 11 | 21 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
TOTALE * | 661 | 73 | 208 | 152 | 11 | 34 | 83 | 0 | 100 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Febbraio | 38.211.889,10 | 2.968.725,43 | 18.165.353,55 | 15.519.976,72 | 728.685,08 | 445,65 | 828.702,67 | 20.409.842,62 |
Marzo | 60.289.204,68 | 2.127.687,70 | 32.821.061,09 | 25.522.960,99 | 313.667,65 | -839.696,66 | 343.523,91 | 28.124.564,81 |
Aprile | 65.391.218,04 | 6.617.184,64 | 27.842.596,01 | 29.496.788,97 | 263.505,78 | -76.195,43 | 1.247.338,07 | 38.105.473,95 |
Maggio | 48.250.445,16 | 3.442.054,99 | 16.617.100,14 | 26.946.706,08 | 366.592,55 | 271.450,54 | 606.540,86 | 31.965.687,02 |
Giugno | 30.981.027,76 | 3.493.668,67 | 10.839.836,83 | 12.039.305,89 | 0,00 | 71.939,32 | 4.536.277,05 | 20.357.987,67 |
Luglio | 53.536.949,73 | 3.174.949,95 | 21.121.999,71 | 27.398.476,17 | 188.393,32 | -43.439,97 | 1.696.570,55 | 32.837.390,01 |
Agosto | 45.204.453,34 | 4.316.015,20 | 31.093.756,74 | 9.242.262,90 | 0,00 | 0,00 | 552.418,50 | 14.732.571,73 |
Settembre | 37.429.694,27 | 1.393.293,74 | 20.412.519,55 | 14.736.117,28 | 505.027,70 | -269.083,45 | 651.819,45 | 17.425.425,11 |
Ottobre | 54.397.492,81 | 4.189.453,16 | 25.961.644,29 | 23.295.339,16 | 192.149,33 | 22.105,54 | 736.801,33 | 28.955.081,41 |
Novembre | 44.851.895,27 | 4.223.776,70 | 25.704.970,33 | 14.286.326,98 | 538.764,17 | 1.391,82 | 96.665,27 | 19.661.024,35 |
Dicembre | 59.193.747,93 | 6.266.558,23 | 23.481.574,50 | 28.525.577,21 | 256.539,31 | -1.997,08 | 665.495,76 | 36.181.804,92 |
TOTALE | 537.738.018,09 | 42.213.368,41 | 254.062.412,74 | 227.009.838,35 | 3.353.324,89 | -863.079,72 | 11.962.153,42 | 288.756.853,60 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 36 | 6 | 12 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Febbraio | 39 | 2 | 19 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 53 | 8 | 18 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Aprile | 51 | 5 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Maggio | 62 | 7 | 19 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Giugno | 55 | 8 | 22 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Luglio | 36 | 4 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Agosto | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Settembre | 40 | 6 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ottobre | 28 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Novembre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 24 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
TOTALE * | 441 | 51 | 157 | 125 | 22 | 57 | 0 | 6 | 23 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 46.640.997,83 | 8.590.430,00 | 15.200.511,90 | 25.989.165,47 | 361.171,34 | -3.515.469,16 | 0,00 | 31.744.496,17 |
Febbraio | 49.148.220,69 | 2.607.471,78 | 17.681.836,42 | 28.440.984,04 | 248.766,89 | 179.299,53 | 0,00 | 31.829.956,21 |
Marzo | 57.112.916,65 | 4.481.499,62 | 17.971.518,25 | 32.860.688,18 | 533.033,20 | 1.138.786,56 | 0,00 | 39.375.985,74 |
Aprile | 40.803.918,67 | 1.723.507,62 | 10.724.981,97 | 26.561.647,06 | 0,00 | 483.208,02 | 0,00 | 29.009.073,82 |
Maggio | 68.779.679,47 | 2.022.073,95 | 29.537.612,26 | 35.553.325,59 | 887.705,36 | 778.962,31 | 0,00 | 39.832.819,46 |
Giugno | 53.496.021,86 | 8.774.856,08 | 24.407.826,28 | 19.058.021,65 | 868.380,82 | 306.405,64 | 0,00 | 29.497.431,34 |
Luglio | 35.434.290,22 | 1.497.406,38 | 9.540.329,49 | 23.347.142,41 | 960.995,07 | 88.416,87 | 0,00 | 26.084.767,32 |
Agosto | 13.309.757,07 | 483.253,38 | 9.341.193,69 | 3.260.666,88 | 198.573,89 | 26.069,23 | 0,00 | 4.155.387,25 |
Settembre | 58.433.341,90 | 1.960.084,35 | 15.478.469,98 | 40.467.194,21 | 161.065,96 | 322.505,63 | 0,00 | 43.221.299,99 |
Ottobre | 40.865.211,88 | 3.018.602,90 | 16.680.107,99 | 20.858.320,21 | 256.462,52 | 51.718,26 | 0,00 | 24.518.706,05 |
Novembre | 5.156.440,92 | 0,00 | 5.156.440,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.128,82 |
Dicembre | 21.378.357,42 | 161.527,38 | 12.811.464,22 | 7.537.440,99 | 714.380,14 | 153.544,69 | 0,00 | 8.823.122,48 |
TOTALE | 490.559.154,58 | 35.320.713,44 | 184.532.293,37 | 263.934.596,69 | 5.190.535,19 | 13.447,58 | 0,00 | 308.196.174,65 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 28 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Febbraio | 31 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 65 | 11 | 23 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Aprile | 30 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Maggio | 43 | 4 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Giugno | 55 | 9 | 32 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Luglio | 19 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Agosto | 41 | 7 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Settembre | 39 | 6 | 7 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Ottobre | 69 | 17 | 28 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Novembre | 58 | 11 | 20 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Dicembre | 39 | 8 | 7 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
TOTALE * | 517 | 86 | 186 | 125 | 31 | 59 | 0 | 3 | 27 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 35.318.469,20 | 2.799.197,37 | 22.923.388,82 | 7.946.732,93 | 2.121.918,74 | 47.050,69 | 0,00 | 13.362.971,12 |
Febbraio | 36.897.436,00 | 2.373.573,89 | 14.143.770,51 | 19.392.577,08 | 822.839,38 | 164.675,14 | 0,00 | 23.036.540,90 |
Marzo | 71.580.171,52 | 15.115.528,16 | 24.397.850,60 | 31.420.667,64 | 1.239.661,51 | -593.536,39 | 0,00 | 47.670.277,93 |
Aprile | 28.968.252,55 | 456.088,04 | 24.424.647,18 | 3.407.956,90 | 571.429,69 | 108.130,74 | 0,00 | 5.032.098,31 |
Maggio | 63.036.483,28 | 2.972.021,98 | 14.520.592,70 | 43.373.607,57 | 1.511.628,03 | 507.316,74 | 0,00 | 48.723.472,48 |
Giugno | 49.299.929,85 | 2.034.265,39 | 42.715.473,27 | 3.324.225,10 | 1.246.691,64 | 11.761,07 | 0,00 | 7.450.251,13 |
Luglio | 24.509.224,17 | 5.658.813,96 | 5.948.356,04 | 12.860.863,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.690.405,12 |
Agosto | 56.342.188,86 | 3.104.615,50 | 32.847.448,05 | 20.101.427,55 | 439.775,38 | 14.539,81 | 0,00 | 24.313.994,85 |
Settembre | 54.278.510,06 | 1.872.287,41 | 15.612.654,90 | 35.667.762,33 | 810.858,39 | 0,00 | 0,00 | 38.890.844,77 |
Ottobre | 65.100.013,82 | 7.636.801,50 | 31.275.156,00 | 26.146.030,86 | 0,00 | -62.563,66 | 0,00 | 34.346.562,44 |
Novembre | 48.487.517,84 | 3.396.138,35 | 25.060.572,83 | 19.595.265,31 | 98.078,63 | 337.462,72 | 0,00 | 23.928.156,47 |
Dicembre | 29.248.438,28 | 2.145.564,16 | 11.894.391,15 | 14.528.798,63 | 399.840,59 | 279.843,75 | 0,00 | 17.591.934,95 |
TOTALE | 563.066.635,43 | 49.564.895,71 | 265.764.302,05 | 237.765.915,17 | 9.262.721,98 | 814.680,61 | 0,00 | 303.037.510,47 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 30 | 2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Febbraio | 52 | 5 | 24 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Marzo | 77 | 20 | 27 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Aprile | 42 | 6 | 20 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Maggio | 53 | 16 | 24 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Giugno | 73 | 27 | 20 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Luglio | 44 | 5 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 |
Agosto | 24 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Settembre | 88 | 17 | 28 | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Ottobre | 53 | 6 | 26 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 54 | 5 | 16 | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 |
Dicembre | 43 | 12 | 13 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
TOTALE * | 633 | 124 | 235 | 101 | 50 | 87 | 0 | 9 | 27 |
Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
N° Pareri abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Concesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 19.456.036,09 | 2.961.226,07 | 14.583.423,27 | 0,00 | 1.490.024,50 | 421.362,25 | 0,00 | 5.164.281,29 |
Febbraio | 63.566.883,61 | 2.589.315,65 | 51.223.860,92 | 6.415.696,77 | 3.137.357,35 | 201.652,92 | 0,00 | 13.368.479,91 |
Marzo | 84.555.549,82 | 6.633.018,40 | 39.026.368,19 | 36.331.127,75 | 2.434.509,76 | 138.192,64 | 0,00 | 46.309.708,99 |
Aprile | 50.575.885,34 | 3.243.163,92 | 45.151.752,65 | 0,00 | 2.065.918,92 | 115.049,85 | 0,00 | 6.327.167,74 |
Maggio | 48.176.950,39 | 4.725.195,74 | 36.010.576,53 | 6.618.855,07 | 517.973,44 | 304.349,61 | 0,00 | 12.886.585,39 |
Giugno | 107.261.924,30 | 5.208.256,81 | 52.276.907,21 | 46.478.586,54 | 2.372.241,19 | 895.755,27 | 0,00 | 56.000.981,50 |
Luglio | 34.515.176,54 | 2.923.744,14 | 27.532.499,72 | 3.397.562,06 | 521.643,16 | 214.861,53 | 0,00 | 7.606.958,20 |
Agosto | 35.007.284,02 | 700.744,34 | 31.559.896,40 | 2.630.108,18 | 0,00 | 116.535,10 | 0,00 | 4.078.585,55 |
Settembre | 104.927.210,50 | 5.956.023,69 | 52.072.440,06 | 45.691.701,60 | 2.017.392,84 | -810.347,69 | 0,00 | 53.896.219,24 |
Ottobre | 51.344.865,62 | 6.613.197,31 | 29.828.257,83 | 14.437.237,37 | 689.714,08 | -223.540,97 | 0,00 | 22.113.172,95 |
Novembre | 79.404.978,40 | 2.984.065,40 | 27.907.888,54 | 47.538.143,47 | 547.054,28 | 427.826,71 | 0,00 | 52.055.247,63 |
Dicembre | 46.535.083,70 | 5.821.673,65 | 25.242.933,16 | 14.200.783,24 | 0,00 | 578.138,78 | 0,00 | 21.119.285,43 |
TOTALE | 725.327.828,33 | 50.359.625,12 | 432.416.804,48 | 223.739.802,05 | 15.793.829,52 | 2.379.836,00 | 0,00 | 300.926.673,82 |
Mese | Pareri emessi | Vecchia procedura |
Nuova procedura Parte I |
Nuova procedura Parte II |
Abitazione equivalente | Revisione importi* | Contributo Integrativo | Permute | Dinieghi / Archiviati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 33 | 15 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Febbraio | 62 | 34 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Marzo | 76 | 27 | 6 | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Aprile | 63 | 28 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Maggio | 67 | 18 | 15 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Giugno | 68 | 29 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Luglio | 61 | 21 | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Agosto | 41 | 7 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Settembre | 54 | 21 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ottobre | 87 | 24 | 37 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 |
