CUP | COSTO € | FINANZIATO € | EROGATO € | STATO ATTUAZIONE LAVORI |
DATA FINE/PREVISTA |
RICOSTRUZIONE / MESSA IN SICUREZZA |
---|---|---|---|---|---|---|
B13G15000770005 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 764.000,00 | Attuazione | 2021-08-31 | Ricostruzione |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITT a DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | ||||||
B13H12000190001 | 36.364.533,00 | 36.364.533,00 | 35.615.000,00 | Attuazione | 2021-08-31 | Ricostruzione |
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1? STRALCIO - ASSE CENTRALE | ||||||
B16H14000000001 | 13.612.448,00 | 13.612.448,00 | 386.950,00 | Progettazione | 2021-12-31 | Ricostruzione |
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2? STRALCIO - LOTTO N. 1 Zona A - Quarto San Pietro" | ||||||
B16H14000010001 | 11.296.059,00 | 11.296.059,00 | 3.031.179,00 | Attuazione | 2021-12-31 | Ricostruzione |
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DELCENTRO STORICO DELLA CITTA' DE L'AQUILA 2? STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA B QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | ||||||
B16H14000020001 | 7.844.979,00 | 7.844.979,00 | 271.478,00 | Progettazione | 2021-12-31 | Ricostruzione |
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DELCENTRO STORICO DELLA CITTA' DE L'AQUILA 2? STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA C QUARTO S. GIORGIO - VILLA COMUNALE | ||||||
B16H14000030001 | 4.124.631,00 | 4.124.631,00 | 97.000,00 | Progettazione | 2021-12-31 | Ricostruzione |
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DELCENTRO STORICO DELLA CITTA' DE L'AQUILA 2? STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | ||||||
B16H14000040001 | 5.582.130,00 | 5.582.130,00 | 97.000,00 | Progettazione | 2021-12-31 | Ricostruzione |
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DELCENTRO STORICO DELLA CITTA' DE L'AQUILA 2? STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA |