CUP | COSTO € | FINANZIATO € | EROGATO € | STATO ATTUAZIONE LAVORI |
DATA FINE/PREVISTA |
RICOSTRUZIONE / MESSA IN SICUREZZA |
---|---|---|---|---|---|---|
D12F20001590001 | 583.000,00 | 583.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB F PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001600001 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB B PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001580001 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB P PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001570001 | 579.000,00 | 579.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB G PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001550001 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB L-M-N-O PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001540001 | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB A PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001530001 | 412.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-30 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB I E H PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001520001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB Z PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001510001 | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB D PASQUALI - STRADA STALE, 80 N. 1- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | ||||||
D12F20001560001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI-PASQUALI - FAB H CAMPOMIZZI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12J20010180001 | 2.137.000,00 | 2.137.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 439, VIA SCARFOGLIO 1-3 | ||||||
D12J20010200001 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 74, VIA SAN SISTO 17 | ||||||
D13J17000080001 | 9.892.000,00 | 9.892.000,00 | 200.000,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI RICOSTRUZIONE CASERMA "PASQUALI-CAMPOMIZZI" | ||||||
D17B12000080001 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 84.000,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN PAGANICA-L'AQUILA | ||||||
D12J09000390006 | 10.772.000,00 | 10.772.000,00 | 2.810.000,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | ||||||
D12J20010170001 | 1.653.000,00 | 1.653.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 440, VIA VASTARINI CRESI, 9 | ||||||
D12J18000730001 | 3.311.000,00 | 3.311.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 539, VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1-3-5 | ||||||
D12H20000190001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 83.000,00 | Progettazione | 2025-09-30 | Ricostruzione |
CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE, VIA MONTE MORRONE | ||||||
D19F16000010001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 262.000,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA EDIFICIO CENTRO LINGUISTICO DI VIA ASSERGI RIPARAZIONE DANNI SISMA 06.04.2009 E RIPRISTINO FUNZIONALE | ||||||
D16J09000300001 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 1.156.000,00 | Progettazione | 2026-06-30 | Ricostruzione |
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE A SCUOLA*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | ||||||
D18E20001110001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2024-05-30 | Ricostruzione |
CHIESA DI MADONNA DEL CARMINE-FRAZ. GENZANO DI SASSA (AQ) | ||||||
D19D09000320001 | 11.325.000,00 | 11.325.000,00 | 288.000,00 | Progettazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO "MONTELUCO DI ROIO" LAVORI DI RIPRISTINO | ||||||
D19D09000330001 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 114.000,00 | Progettazione | 2025-05-31 | Ricostruzione |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA. LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELL'EDIFICIO EX CENTRO DI CALCOLO, VIA FORCELLA, 10 IN L'AQUILA | ||||||
D14G22000010001 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 142.000,00 | Progettazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO PIAZZA SAN BERNARDINO L'AQUILA - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE*- II STRALCIO FUNZIONALE | ||||||
D11B21004830001 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2026-05-31 | Ricostruzione |
COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO. VIA BUCCIO DI RANALLO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONTENIMENTO E DI SISTEMAZIONE DELL'AREA INTERNA DESTINATA A PARCHEGGIO DI SERVIZIO PER GLI UFFICI DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO | ||||||
D15G17000010001 | 2.836.000,00 | 2.836.000,00 | 2.740.000,00 | Attuazione | 2024-08-07 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM 31-33 | ||||||
D11E15000440001 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 2.178.000,00 | Attuazione | 2024-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | ||||||
D11G20000220001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | Attuazione | 2025-08-31 | Ricostruzione |
CHIESA DI SANTA MARIA E SAN BIAGIO - FRAZ. TEMPERA | ||||||
D12F09000160001 | 5.577.000,00 | 5.577.000,00 | 3.620.000,00 | Attuazione | 2024-12-31 | Ricostruzione |
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | ||||||
D16B14000060001 | 8.434.000,00 | 8.235.000,00 | 7.640.000,00 | Attuazione | 2024-10-31 | Ricostruzione |
UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI. (ROIO) | ||||||
D16D12000330001 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 5.596.000,00 | Attuazione | 2026-07-01 | Ricostruzione |
CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | ||||||
D16D12000350001 | 4.224.000,00 | 4.224.000,00 | 207.000,00 | Attuazione | 2026-03-31 | Ricostruzione |
Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | ||||||
D16J12000670001 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 2.655.000,00 | Attuazione | 2024-12-31 | Ricostruzione |
Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | ||||||
D17B10000250001 | 1.933.000,00 | 1.933.000,00 | 1.857.000,00 | Attuazione | 2024-12-31 | Ricostruzione |
COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | ||||||
D18I09000820001 | 80.000,00 | 80.000,00 | 71.000,00 | Attuazione | 2009-06-09 | Ricostruzione |
T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | ||||||
D19C12000170001 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 675.000,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELL'EX AUTOPARCO COMUNALE DI L'AQUILA - VIA ROCCO CARABBA | ||||||
D19D09000300001 | 230.000,00 | 230.000,00 | 204.000,00 | Attuazione | 2019-03-31 | Ricostruzione |
BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | ||||||
D12E09000060006 | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | 5.568.000,00 | Attuazione | 2025-03-31 | Ricostruzione |
CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D19I11000070001 | 39.227.000,00 | 39.227.000,00 | 31.113.000,00 | Attuazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | ||||||
D15G17000080001 | 1.607.000,00 | 1.607.000,00 | 32.000,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN. 56 57 58 IN VIA MONTE CALVO N. 1, VIA PIZZO CEFALONE N.1, PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 9 | ||||||
D19H10002280005 | 1.200.000,00 | 0,00 | 718.000,00 | Attuazione | 2025-03-31 | Ricostruzione |
REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | ||||||
D17B13000140001 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.471.000,00 | Attuazione | 2025-06-30 | Ricostruzione |
Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | ||||||
D12F17005790001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 164.000,00 | Attuazione | 2024-12-31 | Ricostruzione |
PALAZZO ALFIERI - OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO - CONSOLIDAMENTO MURO | ||||||
D12J09000350007 | 15.956.000,00 | 15.956.000,00 | 4.644.000,00 | Attuazione | 2024-12-31 | Ricostruzione |
DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12J09000370006 | 7.024.000,00 | 6.910.000,00 | 4.458.000,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12J09000400001 | 42.745.000,00 | 42.745.000,00 | 12.378.000,00 | Attuazione | 2025-05-31 | Ricostruzione |
LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | ||||||
D12J10000380006 | 16.575.000,00 | 15.635.000,00 | 9.876.000,00 | Attuazione | 2025-06-30 | Ricostruzione |
SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | ||||||
D12J12000210006 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 982.000,00 | Attuazione | 2023-12-30 | Ricostruzione |
COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12J20010190001 | 2.834.000,00 | 2.834.000,00 | 1.534.000,00 | Attuazione | 2024-11-02 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 63-64, VIA SAN SISTO 13-15-23 | ||||||
D15G17000100001 | 2.026.000,00 | 2.026.000,00 | 1.170.000,00 | Attuazione | 2025-01-20 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 428 VIA BEATO VINCENZO 2-4 | ||||||
D15G17000090001 | 2.131.000,00 | 2.131.000,00 | 1.678.000,00 | Attuazione | 2024-09-27 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 421 VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA N. 4 | ||||||
D17E15000170001 | 2.913.000,00 | 2.913.000,00 | 2.787.000,00 | Attuazione | 2024-04-30 | Ricostruzione |
LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | ||||||
D14E13000940001 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | Attuazione | 2016-12-30 | Ricostruzione |
straordinaria manutenzione edificio denominato "Ostello" in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | ||||||
D14H12000010001 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 616.000,00 | Attuazione | 2026-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | ||||||
D15G17000020001 | 2.676.000,00 | 2.676.000,00 | 2.119.000,00 | Attuazione | 2025-02-20 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1387 VIA AMITERNUM 17-19 | ||||||
D15G17000030001 | 3.187.000,00 | 3.187.000,00 | 2.977.000,00 | Attuazione | 2024-05-30 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1388 VIA AMITERNUM 23-25 | ||||||
D15G17000060001 | 939.000,00 | 939.000,00 | 576.000,00 | Attuazione | 2025-02-28 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 69 VIA ASMARA 36 | ||||||
D12E11000060001 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.809.000,00 | Attuazione | 2026-08-01 | Ricostruzione |
CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | ||||||
D13B09000490001 | 2.453.000,00 | 2.453.000,00 | 2.267.000,00 | Attuazione | 2013-10-08 | Ricostruzione |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | ||||||
D13B09000440001 | 2.652.000,00 | 2.652.000,00 | 2.167.000,00 | Collaudo | 2013-04-23 | Ricostruzione |
SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | ||||||
D13B09000450001 | 434.000,00 | 434.000,00 | 408.000,00 | Collaudo | 2010-03-04 | Ricostruzione |
EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | ||||||
D13B09000460001 | 1.096.000,00 | 1.096.000,00 | 1.065.000,00 | Collaudo | 2009-09-24 | Ricostruzione |
EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | ||||||
D17E15000180001 | 3.045.000,00 | 3.045.000,00 | 2.938.000,00 | Collaudo | 2021-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | ||||||
D13G19000100001 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 352.000,00 | Collaudo | 2023-06-15 | Ricostruzione |
“SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA SISMICA COMPLETA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO (IPOTESI DI INTERVENTO ED INDICAZIONE DEGLI IMPORTI NECESSARI) DEI FABBRICATI I-H, B, P, F, G, C, E, A, Z, L, M, N, O PASQUALI E H, F, G CAMPOMIZZI DEL COMPLESSO CASERMA PASQUALI – CAMPOMIZZI IN L’AQUILA” | ||||||
D13H09000240001 | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | Collaudo | 2009-05-21 | Ricostruzione |
COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | ||||||
D13J09000410001 | 600.000,00 | 600.000,00 | 565.000,00 | Collaudo | 2014-06-27 | Ricostruzione |
FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO. | ||||||
D17C13000020001 | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | 3.761.000,00 | Collaudo | 2021-12-31 | Ricostruzione |
Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | ||||||
D17B09000800001 | 11.370.000,00 | 11.370.000,00 | 6.204.000,00 | Collaudo | 2017-04-27 | Ricostruzione |
CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | ||||||
D17E09000080001 | 672.000,00 | 672.000,00 | 600.000,00 | Collaudo | 2009-10-01 | Ricostruzione |
LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | ||||||
D17E15000160001 | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 1.071.000,00 | Collaudo | 2019-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | ||||||
D16F12000040001 | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.000,00 | Collaudo | 2013-03-25 | Ricostruzione |
REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | ||||||
D19C09000030001 | 7.526.000,00 | 7.526.000,00 | 7.499.000,00 | Collaudo | 2010-04-02 | Messa in sicurezza |
MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | ||||||
D17G09000050001 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.910.000,00 | Collaudo | 2014-02-11 | Ricostruzione |
EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | ||||||
D16D09000090001 | 2.133.000,00 | 2.133.000,00 | 2.075.000,00 | Collaudo | 2009-10-02 | Ricostruzione |
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | ||||||
D18C09000100001 | 10.486.000,00 | 10.486.000,00 | 10.374.000,00 | Collaudo | 2014-11-11 | Ricostruzione |
LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | ||||||
D18C09000150001 | 191.000,00 | 191.000,00 | 160.000,00 | Collaudo | 2012-05-24 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | ||||||
D15G17000070001 | 740.000,00 | 740.000,00 | 708.000,00 | Collaudo | 2021-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N. 5 | ||||||
D15G17000050001 | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 1.075.000,00 | Collaudo | 2023-09-30 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 65 VIA ASMARA N. 28 | ||||||
D15G17000040001 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 1.100.000,00 | Collaudo | 2021-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1109 PIAZZA DOROTEA N. 5 | ||||||
D15G17000000001 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.383.000,00 | Collaudo | 2023-07-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1386 VIA AMITERNUM 21 | ||||||
D19J13000120006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 132.000,00 | Collaudo | 2013-10-23 | Ricostruzione |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | ||||||
D13B11000300001 | 4.319.000,00 | 4.319.000,00 | 4.316.000,00 | Collaudo | 2015-06-09 | Ricostruzione |
SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D13G09000240001 | 1.109.000,00 | 1.109.000,00 | 1.084.000,00 | Collaudo | 2010-07-20 | Ricostruzione |
COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | ||||||
D18J11000190004 | 3.178.000,00 | 3.178.000,00 | 2.893.000,00 | Collaudo | 2013-12-13 | Ricostruzione |
COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | ||||||
D19H09000510001 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.852.000,00 | Collaudo | 2012-11-16 | Ricostruzione |
SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | ||||||
D19G09000060001 | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 13.645.000,00 | Collaudo | 2018-02-27 | Ricostruzione |
