CUP | COSTO € | FINANZIATO € | EROGATO € | STATO ATTUAZIONE LAVORI |
DATA FINE/PREVISTA |
RICOSTRUZIONE / MESSA IN SICUREZZA |
---|---|---|---|---|---|---|
D12F20001570001 | 579.630,00 | 579.630,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB G PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001520001 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB Z PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001530001 | 412.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-30 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB I E H PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001540001 | 277.700,00 | 277.700,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB A PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001510001 | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB D PASQUALI - STRADA STALE, 80 N. 1- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | ||||||
D12F20001560001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI-PASQUALI - FAB H CAMPOMIZZI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001580001 | 61.540,00 | 61.540,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB P PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001590001 | 583.565,00 | 583.565,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB F PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001600001 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB B PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12F20001550001 | 380.800,00 | 380.800,00 | 0,00 | Programmazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI - FAB L-M-N-O PASQUALI - STRADA STATALE 80, N 1 - ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D12J09000390006 | 10.772.047,00 | 10.772.047,00 | 373.827,00 | Progettazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
SCUOLA MEDIA G. MAZZINI.*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA G. MAZZINI IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE A E BE DIREZIONE C. | ||||||
D12H20000190001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE, VIA MONTE MORRONE | ||||||
D12J20010200001 | 1.005.540,00 | 1.005.540,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 74, VIA SAN SISTO 17 | ||||||
D11B21004830001 | 380.540,00 | 380.540,00 | 0,00 | Progettazione | 2023-09-30 | Ricostruzione |
COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO. VIA BUCCIO DI RANALLO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONTENIMENTO E DI SISTEMAZIONE DELL'AREA INTERNA DESTINATA A PARCHEGGIO DI SERVIZIO PER GLI UFFICI DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO | ||||||
D12J20010170001 | 1.653.580,00 | 1.653.580,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 440, VIA VASTARINI CRESI, 9 | ||||||
D19C12000170001 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 27.491,00 | Progettazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE DELL'EX AUTOPARCO COMUNALE DI L'AQUILA - VIA ROCCO CARABBA | ||||||
D19D09000320001 | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 250.788,00 | Progettazione | 2023-08-31 | Ricostruzione |
FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO MONTELUCO DI ROIO LAVORI DI RIPRISTINO | ||||||
D19D09000330001 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 30.663,00 | Progettazione | 2023-08-31 | Ricostruzione |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA. LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELL'EDIFICIO EX CENTRO DI CALCOLO, VIA FORCELLA, 10 IN L'AQUILA | ||||||
D16J09000300001 | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | 1.128.251,00 | Progettazione | 2023-08-31 | Ricostruzione |
CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE A SCUOLA*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | ||||||
D18E20001110001 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | Progettazione | 2024-05-30 | Ricostruzione |
CHIESA DI MADONNA DEL CARMINE-FRAZ. GENZANO DI SASSA (AQ) | ||||||
D19F16000010001 | 500.000,00 | 500.000,00 | 173.427,00 | Progettazione | 2023-09-30 | Ricostruzione |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA EDIFICIO CENTRO LINGUISTICO DI VIA ASSERGI RIPARAZIONE DANNI SISMA 06.04.2009 E RIPRISTINO FUNZIONALE | ||||||
D17B12000080001 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 22.526,00 | Progettazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN PAGANICA-L'AQUILA | ||||||
D12J18000730001 | 3.311.059,00 | 3.311.059,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 539, VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1-3-5 | ||||||
D12J20010180001 | 2.137.665,00 | 2.137.665,00 | 0,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 439, VIA SCARFOGLIO 1-3 | ||||||
D13J17000080001 | 9.892.442,00 | 9.892.442,00 | 11.035,00 | Progettazione | 2023-09-30 | Ricostruzione |
LAVORI RICOSTRUZIONE CASERMA PASQUALI-CAMPOMIZZI | ||||||
D14G22000010001 | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 17.249,00 | Progettazione | 2025-12-31 | Ricostruzione |
CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO PIAZZA SAN BERNARDINO L'AQUILA - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE*- II STRALCIO FUNZIONALE | ||||||
D15G17000050001 | 1.087.066,00 | 1.087.066,00 | 868.815,00 | Attuazione | 2023-09-30 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 65 VIA ASMARA N. 28 | ||||||
D12J09000370006 | 6.910.000,00 | 6.910.000,00 | 4.240.934,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12J09000400001 | 42.745.000,00 | 42.745.000,00 | 6.153.729,00 | Attuazione | 2024-04-30 | Ricostruzione |
LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | ||||||
D12J10000380006 | 16.575.000,00 | 15.635.000,00 | 7.201.753,00 | Attuazione | 2024-06-30 | Ricostruzione |
SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS .*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | ||||||
D12J12000210006 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 982.965,00 | Attuazione | 2023-12-30 | Ricostruzione |
COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12J20010190001 | 2.834.905,00 | 2.834.905,00 | 806.930,00 | Attuazione | 2024-11-02 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 63-64, VIA SAN SISTO 13-15-23 | ||||||
D13B09000490001 | 2.453.400,00 | 2.453.400,00 | 2.267.943,00 | Attuazione | 2013-10-08 | Ricostruzione |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | ||||||
D12F17005790001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 164.048,00 | Attuazione | 2022-12-31 | Ricostruzione |
PALAZZO ALFIERI - OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO - CONSOLIDAMENTO MURO | ||||||
D11E15000440001 | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 2.084.507,00 | Attuazione | 2022-12-30 | Ricostruzione |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | ||||||
D11G20000220001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CHIESA DI SANTA MARIA E SAN BIAGIO - FRAZ. TEMPERA | ||||||
D12J09000350007 | 15.956.473,00 | 15.956.473,00 | 4.591.764,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12E09000060006 | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 | 3.884.800,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12E11000060001 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 517.828,00 | Attuazione | 2026-06-30 | Ricostruzione |
CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | ||||||
D12F09000160001 | 5.577.762,00 | 5.577.762,00 | 3.608.736,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | ||||||
D17E15000170001 | 2.913.196,00 | 2.913.196,00 | 2.787.500,00 | Attuazione | 2022-12-20 | Ricostruzione |
LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | ||||||
D16D12000350001 | 4.224.000,00 | 4.224.000,00 | 207.613,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
Comando Provinciale Guardia di Finanza Ciancarelli via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | ||||||
D16J12000670001 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 930.010,00 | Attuazione | 2024-12-31 | Ricostruzione |
Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | ||||||
D17B10000250001 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.328.501,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | ||||||
D17B13000140001 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 956.270,00 | Attuazione | 2024-06-30 | Ricostruzione |
Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | ||||||
D19D09000300001 | 230.000,00 | 230.000,00 | 204.310,00 | Attuazione | 2019-03-31 | Ricostruzione |
BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | ||||||
D19H10002280005 | 1.200.000,00 | 0,00 | 718.472,00 | Attuazione | 2023-09-30 | Ricostruzione |
REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | ||||||
D19I11000070001 | 39.227.531,00 | 39.227.531,00 | 25.423.647,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | ||||||
D15G17000060001 | 939.047,00 | 939.047,00 | 360.419,00 | Attuazione | 2023-10-01 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 69 VIA ASMARA 36 | ||||||
D14E13000940001 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 473,00 | Attuazione | 2016-12-30 | Ricostruzione |
straordinaria manutenzione edificio denominato Ostello in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | ||||||
D14H12000010001 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 615.815,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | ||||||
D15G17000000001 | 1.559.006,00 | 1.559.006,00 | 1.220.946,00 | Attuazione | 2023-07-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1386 VIA AMITERNUM 21 | ||||||
D15G17000010001 | 2.611.779,00 | 2.611.779,00 | 1.732.979,00 | Attuazione | 2023-08-20 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM 31-33 | ||||||
D15G17000020001 | 2.549.173,00 | 2.549.173,00 | 1.449.726,00 | Attuazione | 2024-06-20 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1387 VIA AMITERNUM 17-19 | ||||||
D15G17000030001 | 2.953.774,00 | 2.953.774,00 | 2.047.172,00 | Attuazione | 2023-08-01 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1388 VIA AMITERNUM 23-25 | ||||||
D15G17000080001 | 1.607.526,00 | 1.607.526,00 | 32.448,00 | Attuazione | 2023-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN. 56 57 58 IN VIA MONTE CALVO N. 1, VIA PIZZO CEFALONE N.1, PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 9 | ||||||
D15G17000090001 | 2.085.171,00 | 2.085.171,00 | 1.267.411,00 | Attuazione | 2023-10-15 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 421 VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA N. 4 | ||||||
D15G17000100001 | 1.915.865,00 | 1.915.865,00 | 805.153,00 | Attuazione | 2023-08-14 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 428 VIA BEATO VINCENZO 2-4 | ||||||
D16B14000060001 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.872.435,00 | Attuazione | 2023-08-31 | Ricostruzione |
UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI. (ROIO) | ||||||
D16D12000330001 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 2.473.870,00 | Attuazione | 2025-03-31 | Ricostruzione |
CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | ||||||
D18I09000820001 | 80.000,00 | 80.000,00 | 71.541,00 | Attuazione | 2009-06-09 | Ricostruzione |
T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | ||||||
D17B09000800001 | 11.370.000,00 | 11.370.000,00 | 6.153.487,00 | Collaudo | 2017-04-27 | Ricostruzione |
CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | ||||||
D13G09000240001 | 1.109.691,00 | 1.109.691,00 | 1.084.177,00 | Collaudo | 2010-07-20 | Ricostruzione |
COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | ||||||
D13G19000100001 | 1.247.505,00 | 1.247.505,00 | 4.873,00 | Collaudo | 2023-06-15 | Ricostruzione |
“SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA SISMICA COMPLETA DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO (IPOTESI DI INTERVENTO ED INDICAZIONE DEGLI IMPORTI NECESSARI) DEI FABBRICATI I-H, B, P, F, G, C, E, A, Z, L, M, N, O PASQUALI E H, F, G CAMPOMIZZI DEL COMPLESSO CASERMA PASQUALI – CAMPOMIZZI IN L’AQUILA” | ||||||
D13H09000240001 | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.158,00 | Collaudo | 2009-05-21 | Ricostruzione |
COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | ||||||
D13J09000410001 | 600.000,00 | 600.000,00 | 565.043,00 | Collaudo | 2014-06-27 | Ricostruzione |
FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO. | ||||||
D15G17000040001 | 1.222.437,00 | 1.222.437,00 | 1.100.664,00 | Collaudo | 2021-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1109 PIAZZA DOROTEA N. 5 | ||||||
D16D09000090001 | 2.133.289,00 | 2.133.289,00 | 2.075.737,00 | Collaudo | 2009-10-02 | Ricostruzione |
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | ||||||
D18J11000190004 | 3.178.880,00 | 3.178.880,00 | 2.893.095,00 | Collaudo | 2013-12-13 | Ricostruzione |
COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | ||||||
D12G09000110001 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 3.453.264,00 | Collaudo | 2012-04-07 | Ricostruzione |
COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | ||||||
D16F12000040001 | 75.706,00 | 75.706,00 | 74.041,00 | Collaudo | 2013-03-25 | Ricostruzione |
REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | ||||||
D13B11000300001 | 4.319.032,00 | 4.319.032,00 | 4.316.048,00 | Collaudo | 2015-06-09 | Ricostruzione |
SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | ||||||
D17C13000020001 | 3.801.341,00 | 3.801.341,00 | 3.793.974,00 | Collaudo | 2021-12-31 | Ricostruzione |
Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | ||||||
D17E09000080001 | 672.000,00 | 672.000,00 | 600.762,00 | Collaudo | 2009-10-01 | Ricostruzione |
LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | ||||||
D17E15000160001 | 1.082.088,00 | 1.082.088,00 | 1.071.367,00 | Collaudo | 2019-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | ||||||
D17E15000180001 | 3.045.546,00 | 3.045.546,00 | 2.938.350,00 | Collaudo | 2021-12-31 | Ricostruzione |
LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | ||||||
D17G09000050001 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 11.710.593,00 | Collaudo | 2014-02-11 | Ricostruzione |
EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | ||||||
D18C09000100001 | 10.486.440,00 | 10.486.440,00 | 10.369.014,00 | Collaudo | 2014-11-11 | Ricostruzione |
LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | ||||||
D18C09000150001 | 191.634,00 | 191.634,00 | 160.990,00 | Collaudo | 2012-05-24 | Ricostruzione |
CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE C D E AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | ||||||
D19G09000060001 | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 13.359.812,00 | Collaudo | 2018-02-27 | Ricostruzione |
PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | ||||||
D19H09000510001 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.852.598,00 | Collaudo | 2012-11-16 | Ricostruzione |
SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI L. FERRARI IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | ||||||
D19C09000030001 | 7.526.956,00 | 7.526.956,00 | 7.499.401,00 | Collaudo | 2010-04-02 | Messa in sicurezza |
MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | ||||||
D12J09000280001 | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 1.627.124,00 | Collaudo | 2013-01-20 | Ricostruzione |
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | ||||||
D11E09000060001 | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 | 829.968,00 | Collaudo | 2022-12-31 | Ricostruzione |
COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA CAPO CROCE*RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA DEL 6/4/2009: COMPLETAMENTO REPARTO ALZHEIMER E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | ||||||
D11E14000560001 | 720.000,00 | 720.000,00 | 686.678,00 | Collaudo | 2016-10-07 | Ricostruzione |
FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO A - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | ||||||
D12B09000320006 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.681.340,00 | Collaudo | 2019-06-10 | Ricostruzione |
ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | ||||||
D12E09000030001 | 7.570.000,00 | 7.570.000,00 | 7.189.716,00 | Collaudo | 2011-06-30 | Ricostruzione |
