CAMARDA

Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione relativi a CAMARDA fino al 21/03/2025

Pareri
emessi
130
Unità Immobiliari
interessate
703

Importo complessivo
pareri emessi €
100.779.923,24
Importo
concesso €
50.286.166,97


Grafico dei numeri per CAMARDA

  • Seleziona il periodo
  • Visualizzazione
  • Dati

* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Mese per mese, anno per anno

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 1 0 0 1 0 0 0 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 1.030.311,18 0,00 0,00 1.030.311,18 0,00 0,00 0,00 1.030.311,18
Febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.030.311,18 0,00 0,00 1.030.311,18 0,00 0,00 0,00 1.030.311,18
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 6 0 0 6 0 0 0 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprile 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00
Maggio 1.259.804,79 0,00 0,00 1.259.804,79 0,00 0,00 0,00 1.259.804,79
Giugno 418.511,52 0,00 0,00 418.511,52 0,00 0,00 0,00 418.511,52
Luglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Settembre 884.752,69 0,00 0,00 884.752,69 0,00 0,00 0,00 884.752,69
Ottobre 253.548,24 0,00 0,00 253.548,24 0,00 0,00 0,00 253.548,24
Novembre 648.233,18 0,00 0,00 648.233,18 0,00 0,00 0,00 648.233,18
Dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 3.560.850,42 0,00 0,00 3.560.850,42 0,00 0,00 0,00 3.560.850,42
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Aprile 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Maggio 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Giugno 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 12 0 0 11 0 0 1 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 784.281,21 0,00 0,00 784.281,21 0,00 0,00 0,00 784.281,21
Marzo 125.479,99 0,00 0,00 125.479,99 0,00 0,00 0,00 125.479,99
Aprile 1.632.955,70 0,00 0,00 1.632.955,70 0,00 0,00 0,00 1.632.955,70
Maggio 1.976.181,16 0,00 0,00 1.976.181,16 0,00 0,00 0,00 1.976.181,16
Giugno 1.228.607,57 0,00 0,00 1.228.607,57 0,00 0,00 258.416,25 1.487.023,82
Luglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 61.693,60 0,00 0,00 61.693,60 0,00 0,00 0,00 61.693,60
Settembre 1.100.390,15 0,00 0,00 1.100.390,15 0,00 0,00 0,00 1.100.390,15
Ottobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 6.909.589,38 0,00 0,00 6.909.589,38 0,00 0,00 258.416,25 7.168.005,63
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 4 0 1 1 0 0 1 0 1
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 12 0 4 5 0 0 1 0 2
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 79.270,13 0,00 0,00 79.270,13 0,00 0,00 0,00 79.270,13
Febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 1.294.244,68 0,00 585.039,13 709.205,55 0,00 0,00 69.934,95 790.841,28
Aprile 65.572,38 0,00 65.572,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,45
Maggio 797.851,51 0,00 0,00 797.851,51 0,00 0,00 0,00 797.851,51
Giugno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Luglio 754.435,75 0,00 754.435,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15.088,72
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Settembre 1.615.658,54 0,00 0,00 1.615.658,54 0,00 0,00 0,00 1.615.658,54
Ottobre 647.725,84 0,00 0,00 647.725,84 0,00 0,00 0,00 647.725,84
Novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 5.254.758,83 0,00 1.405.047,26 3.849.711,57 0,00 0,00 69.934,95 3.947.747,47
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Febbraio 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Dicembre 3 0 0 1 0 0 0 0 2
TOTALE 11 0 0 6 0 0 1 0 4
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 121.926,73 0,00 0,00 121.926,73 0,00 0,00 0,00 121.926,73
Febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.472,36 8.472,36
Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprile 496.437,74 0,00 0,00 496.437,74 0,00 0,00 0,00 496.437,74
Maggio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giugno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Luglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Settembre 4.560.167,61 0,00 0,00 4.560.167,61 0,00 0,00 0,00 4.560.167,61
Ottobre 1.969.326,50 0,00 0,00 1.969.326,50 0,00 0,00 0,00 1.969.326,50
Novembre 671.022,22 0,00 0,00 671.022,22 0,00 0,00 0,00 671.022,22
Dicembre 10.086,64 0,00 0,00 10.086,64 0,00 0,00 0,00 10.086,64
TOTALE 7.828.967,44 0,00 0,00 7.828.967,44 0,00 0,00 8.472,36 7.837.439,80
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Luglio 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTALE 14 0 4 8 0 1 1 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 8.321,08 0,00 0,00 0,00 0,00 8.321,08 0,00 8.321,08
Febbraio 811.329,32 0,00 811.329,32 0,00 0,00 0,00 0,00 16.226,59
Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.106,82 26.106,82
Aprile 1.212.625,27 0,00 0,00 1.212.625,27 0,00 0,00 0,00 1.212.625,27
Maggio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giugno 2.202.691,03 0,00 0,00 2.202.691,03 0,00 0,00 0,00 2.202.691,03
Luglio 291.696,60 0,00 123.551,98 168.144,62 0,00 0,00 0,00 170.615,66
Agosto 788.664,25 0,00 788.664,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15.773,29
Settembre 429.368,15 0,00 429.368,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8.587,36
Ottobre 737.580,29 0,00 0,00 737.580,29 0,00 0,00 0,00 737.580,29
Novembre 1.992.606,85 0,00 0,00 1.992.606,85 0,00 0,00 0,00 1.992.606,85
Dicembre 1.963.713,69 0,00 0,00 1.963.713,69 0,00 0,00 0,00 1.963.713,69
TOTALE 10.438.596,53 0,00 2.152.913,70 8.277.361,75 0,00 8.321,08 26.106,82 8.354.847,92
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Marzo 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Aprile 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 4 0 2 2 0 0 0 0 0
TOTALE 13 1 9 3 0 0 0 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 1.784.464,12 0,00 353.031,58 1.431.432,54 0,00 0,00 0,00 1.438.493,17
Marzo 3.362.609,85 1.242.592,88 2.120.016,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.993,22
Aprile 2.213.846,94 0,00 2.213.846,94 0,00 0,00 0,00 0,00 44.276,94
Maggio 1.679.839,96 0,00 1.679.839,96 0,00 0,00 0,00 0,00 33.596,80
Giugno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Luglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Settembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ottobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembre 1.129.402,66 0,00 1.129.402,66 0,00 0,00 0,00 0,00 22.588,05
Dicembre 5.262.225,36 0,00 388.321,02 4.873.904,34 0,00 0,00 0,00 4.881.670,76
TOTALE 15.432.388,89 1.242.592,88 7.884.459,13 6.305.336,88 0,00 0,00 0,00 7.705.618,94
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aprile 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTALE 13 0 13 0 0 0 0 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 1.629.644,33 0,00 1.629.644,33 0,00 0,00 0,00 0,00 32.592,89
Aprile 1.741.235,84 0,00 1.741.235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 34.824,72
Maggio 914.286,01 0,00 914.286,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.285,72
Giugno 974.934,46 0,00 974.934,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19.498,69
Luglio 1.864.545,10 0,00 1.864.545,10 0,00 0,00 0,00 0,00 37.290,90
Agosto 730.665,21 0,00 730.665,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14.613,30
Settembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ottobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dicembre 1.352.676,71 0,00 1.352.676,71 0,00 0,00 0,00 0,00 27.053,53
TOTALE 9.207.987,66 0,00 9.207.987,66 0,00 0,00 0,00 0,00 184.159,75
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 3 0 2 1 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 3 0 1 0 0 0 0 0 2
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALE 16 0 8 6 0 0 0 0 2
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 619.837,57 0,00 0,00 619.837,57 0,00 0,00 0,00 619.837,57
Marzo 1.943.383,17 0,00 0,00 1.943.383,17 0,00 0,00 0,00 1.943.383,17
Aprile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maggio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giugno 3.358.046,28 0,00 3.358.046,28 0,00 0,00 0,00 0,00 67.160,93
Luglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 2.893.792,53 0,00 2.541.368,62 352.423,91 0,00 0,00 0,00 403.251,28
Settembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ottobre 4.309.337,05 0,00 4.309.337,05 0,00 0,00 0,00 0,00 86.186,74
Novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dicembre 165.824,54 0,00 165.824,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,49
TOTALE 13.290.221,14 0,00 10.374.576,49 2.915.644,65 0,00 0,00 0,00 3.123.136,18
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 13 0 9 3 0 1 0 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 3.924.494,82 0,00 3.924.494,82 0,00 0,00 0,00 0,00 78.489,90
Marzo 380.761,56 0,00 380.761,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.615,23
Aprile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maggio 1.653.528,19 0,00 1.653.528,19 0,00 0,00 0,00 0,00 33.070,56
Giugno 1.040.704,12 0,00 1.040.704,12 0,00 0,00 0,00 0,00 20.814,08
Luglio 576.587,57 0,00 576.587,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.531,75
Agosto 816.960,22 0,00 0,00 816.960,22 0,00 0,00 0,00 816.960,22
Settembre 482.381,37 0,00 147.311,09 335.070,28 0,00 0,00 0,00 338.016,50
Ottobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembre 5.341.094,22 0,00 281.222,75 5.059.871,47 0,00 0,00 0,00 5.065.495,93
Dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 14.216.512,07 0,00 8.004.610,10 6.211.901,97 0,00 0,00 0,00 6.371.994,17
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Agosto 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Settembre 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Ottobre 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTALE 16 1 15 0 0 0 0 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maggio 890.412,38 890.412,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890.412,38
Giugno 462.384,12 0,00 462.384,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.247,68
Luglio 5.929.042,16 0,00 5.929.042,16 0,00 0,00 0,00 0,00 118.580,84
Agosto 1.344.921,61 0,00 1.344.921,61 0,00 0,00 0,00 0,00 26.898,43
Settembre 1.004.785,57 0,00 1.004.785,57 0,00 0,00 0,00 0,00 20.095,71
Ottobre 2.211.220,69 0,00 2.211.220,69 0,00 0,00 0,00 0,00 44.224,41
Novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dicembre 559.259,04 0,00 559.259,04 0,00 0,00 0,00 0,00 11.185,18
TOTALE 12.402.025,57 890.412,38 11.511.613,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.644,64
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

Mese Pareri emessi Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Permute Dinieghi / Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 3 3 0 0 0 0 0 0 0
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Importi dei pareri emessi

Mese Complessivo Vecchia procedura Nuova procedura Parte I Nuova procedura Parte II Abitazione equivalente Revisione importi* Contributo Integrativo Concedibili
Gennaio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Febbraio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 159.198,54 159.198,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.198,54
Aprile 670.351,89 670.351,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.351,89
Maggio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giugno 15.233,32 15.233,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.233,32
Luglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Settembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ottobre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dicembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 844.783,75 844.783,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.783,75
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila

Numero pareri emessi

