Dati di sintesi al 30/04/2023
Contributi Concessi | Istruttoria positiva | Totale | |
---|---|---|---|
N. contributi | 25.869 | 175 | 26.044 |
di cui: n. interventi conclusi | 20.722 | 0 | 20.722 |
Importo contributi | € 5.981.602,398 | € 205.238,523 | € 6.186.840,921 |
di cui: canale diretto | € 4.342.278,829 | € 205.238,523 | € 4.547.517,352 |
Erogato su canale diretto | € 4.015.090,607 |
€ 5.820,406 |
€ 4.020.911,013 |