Pareri emessi
231
Territorio selezionato
Territorio
Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al ARISCHIA.
Pareri emessi
231
Territorio selezionato
Unità immobiliari
1.341
Unità interessate
Importo complessivo
€ 206.626.396,79
Pareri emessi
Importo concesso
€ 101.085.189,93
Monitoraggio contributi
Grafico dei numeri
Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.
Dati
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.
Dettaglio territorio
Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 2.069.019,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.069.019,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.069.019,34 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 2.069.019,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.069.019,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.069.019,34 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 34.145,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.145,90 | € 34.145,90 |
| Aprile | € 1.349.393,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.349.393,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.349.393,06 |
| Maggio | € -1.643,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -1.643,15 | € 0,00 | € -1.643,15 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 3.269.699,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.249.331,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.368,32 | € 3.269.699,88 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 311.989,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 311.989,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 311.989,81 |
| Ottobre | € 191.455,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 191.455,47 | € 191.455,47 |
| Novembre | € -182.971,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -182.971,04 | € 0,00 | € -182.971,04 |
| Dicembre | € 9.492.758,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.785.344,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.492.758,33 |
| Totale | € 14.464.828,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.696.058,98 | € 0,00 | € -184.614,19 | € 245.969,69 | € 14.464.828,26 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 680.058,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 680.058,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 680.058,48 |
| Febbraio | € 599.778,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 501.838,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 97.940,54 | € 599.778,56 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 2.895.129,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.895.129,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.895.129,11 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 1.443.541,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.443.541,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.443.541,17 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 2.008.915,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.008.915,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.008.915,31 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 5.370.715,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.370.715,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.370.715,24 |
| Totale | € 12.998.137,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.900.197,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 97.940,54 | € 12.998.137,87 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 987.195,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 987.195,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 987.195,70 |
| Febbraio | € 1.865.518,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.865.518,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.865.518,25 |
| Marzo | € 939.798,87 | € 0,00 | € 939.798,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.795,98 |
| Aprile | € 687.196,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 687.196,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 687.196,66 |
| Maggio | € 4.320.212,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.320.212,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.320.212,69 |
| Giugno | € 4.854.459,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.854.459,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.854.459,50 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 3.025.699,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.713.814,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 311.885,58 | € 3.025.699,91 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 16.680.081,58 | € 0,00 | € 939.798,87 | € 15.428.397,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 311.885,58 | € 15.759.078,69 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € -14.102,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -14.102,79 | € 0,00 | € -14.102,79 |
| Febbraio | € 104.991,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 104.991,85 | € 104.991,85 |
| Marzo | € 1.808.008,61 | € 0,00 | € 447.489,04 | € 1.360.519,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.369.469,35 |
| Aprile | € 169.038,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 169.038,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 169.038,86 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 5.627.017,38 | € 0,00 | € 1.157.805,64 | € 4.469.211,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.492.367,85 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € -326,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -326,72 | € 0,00 | € -326,72 |
| Novembre | € 1.212.545,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.212.545,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.212.545,64 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 8.907.172,83 | € 0,00 | € 1.605.294,68 | € 7.211.315,81 | € 0,00 | € -14.429,51 | € 104.991,85 | € 7.333.984,04 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 16 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 2.909.043,08 | € 0,00 | € 2.909.043,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.180,86 |
| Febbraio | € 947.733,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 947.733,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 947.733,08 |
| Marzo | € 1.191.067,95 | € 0,00 | € 1.191.067,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.821,36 |
| Aprile | € 2.078.317,52 | € 482.885,41 | € 0,00 | € 1.595.432,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.078.317,52 |
| Maggio | € 420.388,40 | € 0,00 | € 420.388,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.407,77 |
| Giugno | € 3.676.053,80 | € 0,00 | € 1.744.300,68 | € 1.931.753,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.966.639,13 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 2.951.484,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.951.484,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.951.484,83 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 187.190,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 187.190,24 | € 187.190,24 |
| Totale | € 14.361.278,90 | € 482.885,41 | € 6.264.800,11 | € 7.426.403,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 187.190,24 | € 8.221.774,79 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Agosto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Settembre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 25 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 6.975.010,21 | € 0,00 | € 704.148,33 | € 6.270.861,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.284.944,85 |
| Marzo | € 2.262.859,76 | € 0,00 | € 1.662.983,50 | € 599.876,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 633.135,93 |
| Aprile | € 1.407.954,09 | € 0,00 | € 1.090.509,68 | € 317.444,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 339.254,60 |
| Maggio | € 1.889.322,12 | € 0,00 | € 1.883.479,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.842,81 | € 43.512,40 |
| Giugno | € 2.266.431,92 | € 0,00 | € 2.266.431,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.328,64 |
| Luglio | € 676.879,44 | € 0,00 | € 641.852,72 | € 0,00 | € 0,00 | € -8.098,00 | € 43.124,72 | € 47.863,77 |
| Agosto | € 1.212.330,28 | € 0,00 | € 1.197.976,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.353,65 | € 38.313,18 |
| Settembre | € 1.378.318,34 | € 0,00 | € 1.378.318,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.566,37 |
| Ottobre | € 1.126.992,08 | € 391.400,50 | € 735.591,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 406.112,33 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 1.768.732,38 | € 0,00 | € 1.768.732,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 35.374,65 |
| Totale | € 20.964.830,62 | € 391.400,50 | € 13.330.024,39 | € 7.188.182,55 | € 0,00 | € -8.098,00 | € 63.321,18 | € 7.901.406,72 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aprile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agosto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Novembre | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 36 | 1 | 9 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 8.380,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.380,73 | € 0,00 | € 8.380,73 |
| Marzo | € 3.591.789,03 | € 0,00 | € 1.900.128,89 | € 1.691.660,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.729.662,72 |
| Aprile | € 2.503.666,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.503.666,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.503.666,82 |
| Maggio | € 2.929.352,39 | € 0,00 | € 2.131.588,26 | € 797.764,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 840.395,90 |
| Giugno | € 1.470.268,37 | € 0,00 | € 877.930,09 | € 592.338,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 609.896,88 |
| Luglio | € 906.627,47 | € 0,00 | € 154.670,18 | € 751.957,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 755.050,69 |
| Agosto | € 1.645.970,44 | € 813.763,94 | € 832.206,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 830.408,07 |
| Settembre | € 1.575.644,33 | € 0,00 | € 1.011.942,09 | € 563.702,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 583.941,08 |
| Ottobre | € 4.038.274,51 | € 0,00 | € 430.850,52 | € 3.346.286,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 261.137,89 | € 3.616.041,00 |
| Novembre | € 993.188,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 993.188,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 993.188,54 |
| Dicembre | € 3.182.055,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.182.055,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.182.055,98 |
| Totale | € 22.845.218,61 | € 813.763,94 | € 7.339.316,53 | € 14.422.619,52 | € 0,00 | € 8.380,73 | € 261.137,89 | € 15.652.688,41 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 31 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 2.680.593,52 | € 0,00 | € 2.680.593,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 53.611,87 |
