Pareri emessi
6.027
Totale pratiche con parere
Dati aggiornati al 26/05/2026
Pareri emessi, importi e unità immobiliari interessate dagli interventi di ricostruzione privata.
Pareri emessi
6.027
Totale pratiche con parere
Unità immobiliari
20.929
Totale unità interessate
Importo complessivo pareri
€ 5.831.606.002,00
Valore totale dei pareri emessi
Importo concesso
€ 3.327.528.151,30
Valore immediatamente concedibile
Monitoraggio procedure
Andamento dei pareri emessi e degli importi concedibili, con lettura per anno e per area territoriale.
Scegli cosa visualizzare
Confronto sintetico fra le due macro-aree della ricostruzione privata.
| Area | Pareri | Unità | Importo complessivo | Importo concesso |
|---|---|---|---|---|
| L'Aquila Capoluogo | 2.591 | 6.949 | € 3.135.655.160,75 | € 1.863.986.093,80 |
| Frazioni | 3.436 | 13.980 | € 2.695.950.841,25 | € 1.463.542.057,50 |
Territorio
I dati zona per zona: il centro storico della città dell'Aquila e le singole frazioni.
55 territori visualizzati
| Località | Pareri | Unità | Importo concesso |
|---|---|---|---|
| L'AQUILA CAPOLUOGO | 2.591 | 6.949 | € 1.833.957.684,08 |
| PAGANICA | 482 | 2.126 | € 260.902.099,30 |
| ARISCHIA | 231 | 1.341 | € 101.085.189,93 |
| PETTINO | 216 | 450 | € 116.752.644,86 |
| ROIO POGGIO | 198 | 518 | € 67.173.467,08 |
| CAMARDA | 136 | 743 | € 53.060.623,65 |
| COPPITO | 127 | 761 | € 57.237.392,36 |
| ONNA | 119 | 307 | € 52.784.725,05 |
| MONTICCHIO | 116 | 480 | € 49.820.555,13 |
| SAN GREGORIO | 114 | 288 | € 45.259.456,89 |
| TEMPERA | 112 | 295 | € 43.324.390,86 |
| BAZZANO | 110 | 317 | € 43.920.786,59 |
| PIANOLA | 102 | 315 | € 30.295.547,72 |
| ROIO PIANO | 92 | 314 | € 42.430.006,53 |
| BAGNO GRANDE | 83 | 436 | € 35.048.193,63 |
| CIVITA DI BAGNO | 77 | 233 | € 36.251.787,68 |
| ASSERGI | 75 | 667 | € 51.166.608,11 |
| SANT ELIA | 68 | 196 | € 30.830.903,21 |
| COLLE DI ROIO | 59 | 151 | € 10.930.085,85 |
| COLLEBRINCIONI | 55 | 361 | € 20.198.072,37 |
| FILETTO | 49 | 360 | € 29.938.089,13 |
| BAGNO PICCOLO | 46 | 171 | € 19.052.194,18 |
| SANTA RUFINA | 43 | 127 | € 17.104.138,57 |
| ARAGNO | 42 | 378 | € 10.615.153,43 |
| PAGLIARE DI SASSA | 42 | 206 | € 14.288.545,02 |
| PRETURO | 39 | 134 | € 10.327.584,51 |
| CANSATESSA | 39 | 40 | € 6.484.908,95 |
| COLLE DI SASSA | 39 | 138 | € 8.957.893,50 |
| SASSA | 38 | 134 | € 12.133.396,85 |
| SAN BENEDETTO DI BAGNO | 38 | 243 | € 17.523.246,26 |
| PESCOMAGGIORE | 38 | 125 | € 9.335.018,19 |
| SAN VITTORINO | 37 | 115 | € 13.427.616,55 |
| SAN MARCO | 34 | 131 | € 6.051.761,76 |
| VALLESINDOLE | 32 | 129 | € 10.300.031,03 |
| CESE DI PRETURO | 30 | 106 | € 6.526.036,01 |
| MENZANO | 30 | 154 | € 10.632.766,62 |
| COLLE DI PRETURO | 27 | 85 | € 10.384.532,45 |
| COLLEFRACIDO | 27 | 95 | € 13.834.371,89 |
| GENZANO | 26 | 106 | € 4.777.785,81 |
| FOCE DI SASSA | 22 | 68 | € 2.915.471,18 |
| CASALINE | 20 | 105 | € 4.859.239,30 |
| POGGIO SANTA MARIA | 20 | 100 | € 10.440.288,21 |
| SANT ANGELO | 17 | 44 | € 5.564.527,59 |
| SAN MARTINO | 14 | 54 | € 4.323.181,51 |
| POZZA | 14 | 79 | € 2.567.928,94 |
| SANTI DI PRETURO | 9 | 58 | € 4.764.257,63 |
| COLLEMARE | 9 | 44 | € 2.321.674,38 |
| SAN GIACOMO | 8 | 20 | € 2.813.709,12 |
| POGGIO S. MARIA | 6 | 54 | € 1.536.397,06 |
| PALOMBAIA DI SASSA | 6 | 37 | € 914.975,04 |
| SAN PIETRO DELLA JENCA | 5 | 5 | € 389.835,26 |
| RIPA DI BAGNO | 5 | 10 | € 2.426.519,36 |
| BRECCIASECCA | 5 | 16 | € 1.402.436,45 |
| CASE PRETURO | 3 | 6 | € 1.154.725,34 |
| ZONA INDUSTRIALE CAMPO DI PILE | 3 | 1 | € 74.138,49 |
Costi medi
Valori in euro per metro quadrato di superficie complessiva ammissibile a contributo.
| Tipologia edificio | Importo lavori | IVA lavori | Spese tecniche | Totale concesso |
|---|---|---|---|---|
| Con vincolo diretto | 2.233,74 | 223,37 | 365,74 | 2.813,85 |
| Interesse paesaggistico | 1.601,17 | 160,12 | 282,59 | 2.043,87 |
| Con pregio | 1.278,63 | 127,86 | 265,46 | 1.671,96 |
| Ordinario | 1.118,65 | 111,86 | 225,77 | 1.456,28 |
| Tipologia edificio | Importo lavori | IVA lavori | Spese tecniche | Totale concesso |
|---|---|---|---|---|
| Centro storico capoluogo | 1.159,76 | 115,98 | 218,65 | 1.564,48 |
| Periferia capoluogo | 807,03 | 80,70 | 168,05 | 1.087,48 |
| Centro storico frazioni | 876,92 | 87,69 | 198,22 | 1.223,23 |
| Periferia frazioni | 816,81 | 81,68 | 160,78 | 1.100,02 |