Pareri emessi
5
Territorio selezionato
Territorio
Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al RIPA DI BAGNO.
Pareri emessi
5
Territorio selezionato
Unità immobiliari
10
Unità interessate
Importo complessivo
€ 2.908.739,31
Pareri emessi
Importo concesso
€ 2.426.519,36
Monitoraggio contributi
Grafico dei numeri
Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.
Dati
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.
Dettaglio territorio
Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 424.550,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 424.550,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 424.550,06 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 424.550,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 424.550,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 424.550,06 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 1.609.670,76 | € 1.609.670,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.609.670,76 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 793.630,21 | € 311.410,26 | € 482.219,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 321.054,66 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 80.888,28 | € 80.888,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 80.888,28 |
| Totale | € 2.484.189,25 | € 2.001.969,30 | € 482.219,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.011.613,70 |