Pareri emessi
5
Territorio selezionato
Territorio
Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al BRECCIASECCA.
Pareri emessi
5
Territorio selezionato
Unità immobiliari
16
Unità interessate
Importo complessivo
€ 2.193.552,09
Pareri emessi
Importo concesso
€ 1.402.436,45
Monitoraggio contributi
Grafico dei numeri
Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.
Dati
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.
Dettaglio territorio
Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 50.901,28 | € 0,00 | € 50.901,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.018,03 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 50.901,28 | € 0,00 | € 50.901,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.018,03 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 452.234,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 452.234,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 452.234,61 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 452.234,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 452.234,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 452.234,61 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 245.615,15 | € 0,00 | € 245.615,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.912,30 |
| Novembre | € 500.529,54 | € 0,00 | € 500.529,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.010,59 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 746.144,69 | € 0,00 | € 746.144,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.922,89 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 944.271,51 | € 944.271,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 944.271,51 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 944.271,51 | € 944.271,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 944.271,51 |