Territorio

Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al SANTA RUFINA.

Pareri emessi

43

Territorio selezionato

Unità immobiliari

127

Unità interessate

Importo complessivo

€ 30.519.973,62

Pareri emessi

Importo concesso

€ 17.104.138,57

Monitoraggio contributi

Grafico dei numeri

Andamento per SANTA RUFINA

Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.

Visualizzazione

* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.

Dettaglio territorio

Mese per mese, anno per anno

Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2025
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2025
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2021
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2021
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 415.763,35 € 0,00 € 0,00 € 415.763,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 415.763,35
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 743.887,67 € 0,00 € 0,00 € 743.887,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 743.887,67
Luglio € 585.703,62 € 0,00 € 0,00 € 585.703,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 585.703,62
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 1.745.354,64 € 0,00 € 0,00 € 1.745.354,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.745.354,64

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2020
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2020
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 998.755,69 € 0,00 € 0,00 € 998.755,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 998.755,69
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 2.109.929,22 € 0,00 € 0,00 € 2.109.929,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.109.929,22
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 614.442,73 € 0,00 € 0,00 € 614.442,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 614.442,73
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 3.723.127,64 € 0,00 € 0,00 € 3.723.127,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.723.127,64

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2019
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Totale 5 1 0 4 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2019
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 558.214,36 € 0,00 € 0,00 € 558.214,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 558.214,36
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 453.851,20 € 0,00 € 0,00 € 453.851,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 453.851,20
Giugno € 496.837,83 € 0,00 € 0,00 € 496.837,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 496.837,83
Luglio € 527.668,81 € 527.668,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 527.668,81
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 207.722,93 € 0,00 € 0,00 € 207.722,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207.722,93
Totale € 2.244.295,13 € 527.668,81 € 0,00 € 1.716.626,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.244.295,13

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2018
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 4 0 2 2 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 10 0 3 6 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2018
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 513.994,32 € 0,00 € 524.132,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.279,89
Marzo € 1.996.842,51 € 0,00 € 702.941,67 € 1.334.798,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.348.039,58
Aprile € 777.747,29 € 0,00 € 0,00 € 777.747,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 777.747,29
Maggio € 382,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 382,79 € 0,00 € 382,79
Giugno € 1.070.060,54 € 0,00 € 0,00 € 1.070.060,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.070.060,54
Luglio € 253.006,93 € 0,00 € 0,00 € 253.006,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 253.006,93
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 940.393,84 € 0,00 € 0,00 € 940.393,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 940.393,84
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 5.552.428,22 € 0,00 € 1.227.073,96 € 4.376.007,30 € 0,00 € 382,79 € 0,00 € 4.399.910,85

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2017
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5 0 4 0 1 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2017
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 1.105.649,24 € 0,00 € 1.105.649,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.112,98
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 651.821,64 € 0,00 € 651.821,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.036,43
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 2.763.550,57 € 0,00 € 2.763.550,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.271,01
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 556.002,67 € 0,00 € 556.002,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.120,05
Novembre € 98.078,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.078,63 € 0,00 € 0,00 € 98.078,63
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 5.175.102,75 € 0,00 € 5.077.024,12 € 0,00 € 98.078,63 € 0,00 € 0,00 € 199.619,11

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2016
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ottobre 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Totale 10 3 7 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2016
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 1.072.129,91 € 0,00 € 1.072.129,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.442,60
Febbraio € 719.739,23 € 719.739,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 719.739,23
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 460.217,22 € 0,00 € 460.217,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.204,34
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 173.155,67 € 0,00 € 173.155,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.463,11
Ottobre € 2.591.143,39 € 1.336.085,93 € 1.255.057,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.361.187,08
Novembre € 963.438,30 € 0,00 € 963.438,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.268,77
Dicembre € 2.101.110,14 € 1.346.963,70 € 754.146,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.362.046,63
Totale € 8.080.933,86 € 3.402.788,86 € 4.678.145,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.496.351,76

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2015
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5 3 2 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2015
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 1.383.347,02 € 0,00 € 1.383.347,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.666,94
Luglio € 180.253,07 € 180.253,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180.253,07
Agosto € 1.113.934,42 € 0,00 € 1.113.934,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.278,69
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 575.532,23 € 575.532,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 575.532,23
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 3.253.066,74 € 755.785,30 € 2.497.281,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 805.730,93

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2013
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio SANTA RUFINA nell'anno 2013
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 745.664,64 € 745.664,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 745.664,64
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 745.664,64 € 745.664,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 745.664,64

Torna alla lista dei territori