Territorio

Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al PRETURO.

Pareri emessi

39

Territorio selezionato

Unità immobiliari

134

Unità interessate

Importo complessivo

€ 20.737.483,06

Pareri emessi

Importo concesso

€ 10.327.584,51

Monitoraggio contributi

Grafico dei numeri

Andamento per PRETURO

Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.

Visualizzazione

* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.

Dettaglio territorio

Mese per mese, anno per anno

Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2024
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 1 0 0 1 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2024
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 449.647,50 € 0,00 € 0,00 € 449.647,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 449.647,50
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 4.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.480,00 € 4.480,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 454.127,50 € 0,00 € 0,00 € 449.647,50 € 0,00 € 0,00 € 4.480,00 € 454.127,50

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2022
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2022
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 197.948,09 € 0,00 € 197.948,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.958,96
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 197.948,09 € 0,00 € 197.948,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.958,96

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2021
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Settembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 4 0 0 0 0 0 2

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2021
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 512.407,95 € 0,00 € 512.407,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.248,16
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 593.291,24 € 0,00 € 593.291,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.865,82
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 1.439.319,13 € 0,00 € 1.439.319,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.786,38
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 506.810,78 € 0,00 € 506.810,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.136,22
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 3.051.829,10 € 0,00 € 3.051.829,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.036,58

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2020
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Luglio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Settembre 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Totale 8 1 2 3 0 0 0 0 2

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2020
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 789.687,94 € 789.687,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 789.687,94
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 1.964.959,61 € 0,00 € 0,00 € 1.964.959,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.964.959,61
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 2.220.417,24 € 0,00 € 0,00 € 2.220.417,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.220.417,24
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 568.906,21 € 0,00 € 568.906,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.378,12
Dicembre € 375.413,21 € 0,00 € 375.413,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.508,26
Totale € 5.919.384,21 € 789.687,94 € 944.319,42 € 4.185.376,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.993.951,18

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2019
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dicembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Totale 7 0 5 1 0 0 0 0 1

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2019
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 449.945,68 € 0,00 € 449.945,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.998,91
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 280.726,89 € 0,00 € 280.726,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.614,54
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 2.322.924,74 € 0,00 € 2.322.924,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.458,49
Ottobre € 396.037,02 € 0,00 € 0,00 € 396.037,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 396.037,02
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 2.053.725,67 € 0,00 € 2.053.725,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.074,51
Totale € 5.503.360,00 € 0,00 € 5.107.322,98 € 396.037,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 498.183,48

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2018
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Totale 3 2 0 1 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2018
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 860.813,94 € 860.813,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 860.813,94
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 328.848,74 € 328.848,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 328.848,74
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 1.244.289,18 € 0,00 € 0,00 € 1.244.289,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.244.289,18
Totale € 2.433.951,86 € 1.189.662,68 € 0,00 € 1.244.289,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.433.951,86

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2017
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Marzo 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 1 0 0 0 2 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2017
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 901,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 901,10 € 0,00 € 901,10
Marzo € -9,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9,00 € 0,00 € -9,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 182.980,36 € 182.980,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 182.980,36
Totale € 183.872,46 € 182.980,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 892,10 € 0,00 € 183.872,46

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2015
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 4 3 1 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2015
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 495.930,00 € 495.930,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 495.930,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 68.115,93 € 68.115,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68.115,93
Luglio € 46.016,77 € 46.016,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.016,77
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 1.192.360,88 € 0,00 € 1.192.360,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.847,22
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 1.802.423,58 € 610.062,70 € 1.192.360,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 633.909,92

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2014
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Febbraio 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 5 4 0 0 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio PRETURO nell'anno 2014
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 67.730,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.730,00 € 0,00 € 67.730,00
Febbraio € 128.651,16 € 128.651,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128.651,16
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 22.422,62 € 22.422,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.422,62
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 971.782,48 € 971.782,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 971.782,48
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 1.190.586,26 € 1.122.856,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.730,00 € 0,00 € 1.190.586,26

Torna alla lista dei territori