Pareri emessi
136
Territorio selezionato
Territorio
Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al CAMARDA.
Pareri emessi
136
Territorio selezionato
Unità immobiliari
743
Unità interessate
Importo complessivo
€ 106.066.628,90
Pareri emessi
Importo concesso
€ 53.060.623,65
Monitoraggio contributi
Grafico dei numeri
Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.
Dati
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.
Dettaglio territorio
Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 2.529.236,92 | € 0,00 | € 2.529.236,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50.584,74 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 2.529.236,92 | € 0,00 | € 2.529.236,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50.584,74 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 1.030.311,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.030.311,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.030.311,18 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 35.744,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 35.744,93 | € 35.744,93 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 255.954,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 255.954,04 | € 255.954,04 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 2.465.769,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.213.605,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 252.164,26 | € 2.465.769,77 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 3.787.779,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.243.916,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 543.863,23 | € 3.787.779,92 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 96.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 96.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 96.000,00 |
| Maggio | € 1.259.804,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.259.804,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.259.804,79 |
| Giugno | € 418.511,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 418.511,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 418.511,52 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 884.752,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 884.752,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 884.752,69 |
| Ottobre | € 253.548,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 253.548,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 253.548,24 |
| Novembre | € 648.233,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 648.233,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 648.233,18 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 3.560.850,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.560.850,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.560.850,42 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 784.281,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 784.281,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 784.281,21 |
| Marzo | € 125.479,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 125.479,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 125.479,99 |
| Aprile | € 1.632.955,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.632.955,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.632.955,70 |
| Maggio | € 1.976.181,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.976.181,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.976.181,16 |
| Giugno | € 1.487.023,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.228.607,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 258.416,25 | € 1.487.023,82 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 61.693,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 61.693,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 61.693,60 |
| Settembre | € 1.100.390,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.100.390,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.100.390,15 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 7.168.005,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.909.589,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 258.416,25 | € 7.168.005,63 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aprile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 79.270,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 79.270,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 79.270,13 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 1.364.179,63 | € 0,00 | € 585.039,13 | € 709.205,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 69.934,95 | € 790.841,28 |
| Aprile | € 65.572,38 | € 0,00 | € 65.572,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.311,45 |
| Maggio | € 797.851,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 797.851,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 797.851,51 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 754.435,75 | € 0,00 | € 754.435,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.088,72 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 1.615.658,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.615.658,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.615.658,54 |
| Ottobre | € 647.725,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 647.725,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 647.725,84 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 5.324.693,78 | € 0,00 | € 1.405.047,26 | € 3.849.711,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 69.934,95 | € 3.947.747,47 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totale | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 121.926,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 121.926,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 121.926,73 |
| Febbraio | € 8.472,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.472,36 | € 8.472,36 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 496.437,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 496.437,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 496.437,74 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 4.560.167,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.560.167,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.560.167,61 |
| Ottobre | € 1.969.326,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.969.326,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.969.326,50 |
| Novembre | € 671.022,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 671.022,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 671.022,22 |
| Dicembre | € 10.086,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.086,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.086,64 |
| Totale | € 7.837.439,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.828.967,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.472,36 | € 7.837.439,80 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 8.321,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.321,08 | € 0,00 | € 8.321,08 |
| Febbraio | € 811.329,32 | € 0,00 | € 811.329,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.226,59 |
| Marzo | € 26.106,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 26.106,82 | € 26.106,82 |
| Aprile | € 1.212.625,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.212.625,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.212.625,27 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 2.202.691,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.202.691,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.202.691,03 |
| Luglio | € 291.696,60 | € 0,00 | € 123.551,98 | € 168.144,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 170.615,66 |
| Agosto | € 788.664,25 | € 0,00 | € 788.664,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.773,29 |
| Settembre | € 429.368,15 | € 0,00 | € 429.368,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.587,36 |
| Ottobre | € 737.580,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 737.580,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 737.580,29 |
| Novembre | € 1.992.606,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.992.606,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.992.606,85 |
| Dicembre | € 1.963.713,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.963.713,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.963.713,69 |
| Totale | € 10.464.703,35 | € 0,00 | € 2.152.913,70 | € 8.277.361,75 | € 0,00 | € 8.321,08 | € 26.106,82 | € 8.354.847,92 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 1.784.464,12 | € 0,00 | € 353.031,58 | € 1.431.432,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.438.493,17 |
| Marzo | € 3.362.609,85 | € 1.242.592,88 | € 2.120.016,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.284.993,22 |
| Aprile | € 2.213.846,94 | € 0,00 | € 2.213.846,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.276,94 |
| Maggio | € 1.679.839,96 | € 0,00 | € 1.679.839,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 33.596,80 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 1.129.402,66 | € 0,00 | € 1.129.402,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.588,05 |
| Dicembre | € 5.262.225,36 | € 0,00 | € 388.321,02 | € 4.873.904,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.881.670,76 |
| Totale | € 15.432.388,89 | € 1.242.592,88 | € 7.884.459,13 | € 6.305.336,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.705.618,94 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 1.629.644,33 | € 0,00 | € 1.629.644,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 32.592,89 |
| Aprile | € 1.741.235,84 | € 0,00 | € 1.741.235,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.824,72 |
