Territorio

Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al GENZANO.

Pareri emessi

26

Territorio selezionato

Unità immobiliari

106

Unità interessate

Importo complessivo

€ 11.024.487,48

Pareri emessi

Importo concesso

€ 4.777.785,81

Monitoraggio contributi

Grafico dei numeri

Andamento per GENZANO

Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.

Visualizzazione

* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.

Dettaglio territorio

Mese per mese, anno per anno

Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2025
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2025
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 803.586,76 € 0,00 € 0,00 € 803.586,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 803.586,76
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 803.586,76 € 0,00 € 0,00 € 803.586,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 803.586,76

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2023
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2023
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 595.980,10 € 0,00 € 0,00 € 595.980,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 595.980,10
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 1.551.979,26 € 0,00 € 0,00 € 1.551.979,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.551.979,26
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 2.147.959,36 € 0,00 € 0,00 € 2.147.959,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.147.959,36

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2021
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luglio 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Totale 9 0 9 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2021
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 235.315,92 € 0,00 € 235.315,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.706,32
Marzo € 500.573,34 € 0,00 € 500.573,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.011,47
Aprile € 560.151,71 € 0,00 € 560.151,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.203,03
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 548.349,98 € 0,00 € 548.349,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.967,00
Luglio € 1.054.531,14 € 0,00 € 1.054.531,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.090,62
Agosto € 543.748,10 € 0,00 € 543.748,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.874,96
Settembre € 421.694,41 € 0,00 € 421.694,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.433,89
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 741.858,64 € 0,00 € 741.858,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.837,17
Totale € 4.606.223,24 € 0,00 € 4.606.223,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.124,46

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2020
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 2 0 0 0 0 0 1

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2020
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 1.431.143,54 € 0,00 € 1.431.143,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.622,87
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 101.691,38 € 0,00 € 101.691,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.033,83
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 1.532.834,92 € 0,00 € 1.532.834,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.656,70

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2019
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 1 0 0 0 0 1

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2019
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 262.126,66 € 0,00 € 0,00 € 262.126,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 262.126,66
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 262.126,66 € 0,00 € 0,00 € 262.126,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 262.126,66

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2018
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2018
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 495.136,66 € 495.136,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 495.136,66
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 495.136,66 € 495.136,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 495.136,66

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2017
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2017
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 180.823,33 € 0,00 € 180.823,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.616,47
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 180.823,33 € 0,00 € 180.823,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.616,47

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2016
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2016
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 19.951,59 € 19.951,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.951,59
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 19.951,59 € 19.951,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.951,59

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2014
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio GENZANO nell'anno 2014
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 293.063,62 € 293.063,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 293.063,62
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 682.781,34 € 682.781,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 682.781,34
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 975.844,96 € 975.844,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 975.844,96

Torna alla lista dei territori