Pareri emessi
92
Territorio selezionato
Territorio
Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al ROIO PIANO.
Pareri emessi
92
Territorio selezionato
Unità immobiliari
314
Unità interessate
Importo complessivo
€ 78.747.903,60
Pareri emessi
Importo concesso
€ 42.430.006,53
Monitoraggio contributi
Grafico dei numeri
Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.
Dati
* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.
Dettaglio territorio
Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 1.810.815,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.810.815,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.810.815,66 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 1.810.815,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.810.815,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.810.815,66 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 2.022.723,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.022.723,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.022.723,37 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 2.734.318,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.734.318,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.734.318,76 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 2.984.216,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.984.216,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.984.216,05 |
| Totale | € 7.741.258,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.741.258,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.741.258,18 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 17.371,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.371,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.371,81 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 797.375,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 797.375,36 | € 797.375,36 |
| Maggio | € 2.668.164,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.668.164,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.668.164,38 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 4.905,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.905,17 | € 4.905,17 |
| Novembre | € 89.541,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 89.541,99 | € 89.541,99 |
| Dicembre | € 1.514.912,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.514.912,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.514.912,24 |
| Totale | € 5.092.270,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.200.448,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 891.822,52 | € 5.092.270,95 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 2.519.545,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.519.545,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.519.545,00 |
| Giugno | € 8.432,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.432,65 | € 8.432,65 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 637.532,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 637.532,71 | € 637.532,71 |
| Totale | € 3.165.510,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.519.545,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 645.965,36 | € 3.165.510,36 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 53.552,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 53.552,47 | € 53.552,47 |
| Aprile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € 1.427.171,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.427.171,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.427.171,37 |
| Ottobre | € 31.058,05 | € 0,00 | € 18.774,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.283,35 | € 12.658,84 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 1.511.781,89 | € 0,00 | € 18.774,70 | € 1.427.171,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 65.835,82 | € 1.493.382,68 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 954.408,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 954.408,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 954.408,78 |
| Aprile | € 330.132,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 330.132,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 330.132,34 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 40.571,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.571,41 | € 40.571,41 |
| Luglio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € -46.929,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -46.929,79 | € 0,00 | € -46.929,79 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 184.896,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 184.896,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 184.896,93 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 1.463.079,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.469.438,05 | € 0,00 | € -46.929,79 | € 40.571,41 | € 1.463.079,67 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Febbraio | € 4.513.445,20 | € 0,00 | € 4.165.676,24 | € 347.768,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 431.082,48 |
| Marzo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Aprile | € 2.241.253,03 | € 429.746,24 | € 1.808.448,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.057,99 | € 0,00 | € 468.973,21 |
| Maggio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Giugno | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Luglio | € 3.641.160,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.645.843,46 | € 0,00 | € -4.682,87 | € 0,00 | € 3.641.160,59 |
| Agosto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Settembre | € -121.228,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € -121.228,87 | € 0,00 | € -121.228,87 |
| Ottobre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 10.274.629,95 | € 429.746,24 | € 5.974.125,04 | € 3.993.612,42 | € 0,00 | € -122.853,75 | € 0,00 | € 4.419.987,41 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giugno | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luglio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Settembre | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dicembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 20 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mese | Complessivo | Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 300.157,00 | € 0,00 | € 59.165,10 | € 0,00 | € 240.991,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 242.175,20 |
| Febbraio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Marzo | € 2.039.214,38 | € 1.034.363,52 | € 742.317,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.054.460,54 |
| Aprile | € 1.612.916,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.612.916,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.612.916,64 |
| Maggio | € 1.287.581,47 | € 288.850,55 | € 997.463,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.267,85 | € 0,00 | € 310.067,66 |
| Giugno | € 3.550.842,60 | € 199.266,47 | € 3.351.576,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 266.297,99 |
| Luglio | € 327.603,67 | € 327.603,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 327.603,67 |
| Agosto | € 1.238.258,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.238.258,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.238.258,04 |
| Settembre | € 3.188.468,85 | € 0,00 | € 2.916.779,67 | € 271.689,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 330.024,77 |
| Ottobre | € 1.719.109,89 | € 0,00 | € 1.719.109,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.382,20 |
| Novembre | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dicembre | € 161.527,38 | € 161.527,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 161.527,38 |
| Totale | € 15.425.679,92 | € 2.011.611,59 | € 9.786.411,32 | € 3.122.863,86 | € 240.991,90 | € 1.267,85 | € 0,00 | € 5.577.714,09 |
| Mese | Pareri emessi |
Vecchia procedura |
Nuova procedura I |
Nuova procedura II |
Abitazione equivalente |
Revisione importi |
Contributo integrativo |
Permute | Dinieghi / Archiviati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
