Territorio

Sintesi delle attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riferite al ONNA.

Pareri emessi

119

Territorio selezionato

Unità immobiliari

307

Unità interessate

Importo complessivo

€ 103.393.465,91

Pareri emessi

Importo concesso

€ 52.784.725,05

Monitoraggio contributi

Grafico dei numeri

Andamento per ONNA

Spazio predisposto per il grafico dei pareri, degli importi e delle unità immobiliari riferiti al territorio.

Visualizzazione

* Revisione importi: modifiche degli importi del contributo statale dovute a richieste o segnalazioni dei beneficiari e/o degli Uffici del Comune di L'Aquila.

Dettaglio territorio

Mese per mese, anno per anno

Riepilogo mensile dei pareri emessi e degli importi collegati al territorio selezionato.

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2026
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 2 0 0 0 0 1 1 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2026
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 48.747,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.747,34 € 48.747,34
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 48.747,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.747,34 € 48.747,34

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2025
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Giugno 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Luglio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ottobre 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Totale 7 0 0 3 0 1 3 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2025
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 248.079,96 € 0,00 € 0,00 € 248.079,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 248.079,96
Giugno € 622.213,23 € 0,00 € 0,00 € 402.257,14 € 0,00 € 0,00 € 219.956,09 € 622.213,23
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 35.435,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.435,64 € 35.435,64
Ottobre € 83.816,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.816,03 € 83.816,03
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 1.194.602,90 € 0,00 € 0,00 € 1.194.602,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.194.602,90
Totale € 2.184.147,76 € 0,00 € 0,00 € 1.844.940,00 € 0,00 € 0,00 € 339.207,76 € 2.184.147,76

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2024
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2024
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 2.868.293,16 € 0,00 € 0,00 € 2.868.293,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.868.293,16
Febbraio € 300.745,05 € 0,00 € 0,00 € 300.745,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.745,05
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 3.418.988,53 € 0,00 € 0,00 € 3.418.988,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.418.988,53
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 6.588.026,74 € 0,00 € 0,00 € 6.588.026,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.588.026,74

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2023
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Dicembre 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Totale 7 0 0 4 0 1 2 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2023
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 1.329.826,56 € 0,00 € 0,00 € 977.003,04 € 0,00 € 352.823,52 € 0,00 € 1.329.826,56
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 1.556.930,65 € 0,00 € 0,00 € 1.556.930,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.556.930,65
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 916.196,35 € 0,00 € 0,00 € 82.527,71 € 0,00 € 0,00 € 833.668,64 € 916.196,35
Dicembre € 2.393.795,21 € 0,00 € 0,00 € 2.032.850,52 € 0,00 € 0,00 € 360.944,69 € 2.393.795,21
Totale € 6.196.748,77 € 0,00 € 0,00 € 4.649.311,92 € 0,00 € 352.823,52 € 1.194.613,33 € 6.196.748,77

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2022
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2022
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 349.627,60 € 0,00 € 349.627,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.992,55
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 349.627,60 € 0,00 € 349.627,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.992,55

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2021
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 3 0 0 2 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2021
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 5.504,21 € 0,00 € 0,00 € 88.082,59 € 0,00 € -82.578,38 € 0,00 € 5.504,21
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 42.992,24 € 0,00 € 0,00 € 42.992,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.992,24
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 48.496,45 € 0,00 € 0,00 € 131.074,83 € 0,00 € -82.578,38 € 0,00 € 48.496,45

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2020
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 6 0 1 4 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2020
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 575.906,35 € 0,00 € 0,00 € 575.906,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 575.906,35
Febbraio € -5.369,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.369,14 € 0,00 € -5.369,14
Marzo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aprile € 3.375.635,15 € 0,00 € 0,00 € 3.375.635,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.375.635,15
Maggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giugno € 123.526,53 € 0,00 € 0,00 € 123.526,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 123.526,53
Luglio € 1.572.712,52 € 0,00 € 0,00 € 1.572.712,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.572.712,52
Agosto € 20.708,59 € 0,00 € 20.708,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 414,17
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 5.663.120,00 € 0,00 € 20.708,59 € 5.647.780,55 € 0,00 € -5.369,14 € 0,00 € 5.642.825,58

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2019
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Aprile 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Maggio 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Totale 11 1 1 7 0 1 1 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2019
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Marzo € 1.507.475,81 € 0,00 € 0,00 € 1.507.475,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.507.475,81
Aprile € 3.645.677,29 € 0,00 € 0,00 € 3.645.677,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.645.677,29
Maggio € 100.618,97 € 0,00 € 0,00 € 30.838,91 € 0,00 € 0,00 € 69.780,06 € 100.618,97
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 1.841.307,45 € 0,00 € 0,00 € 1.834.808,15 € 0,00 € 6.499,30 € 0,00 € 1.841.307,45
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 229.480,90 € 0,00 € 229.480,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.589,62
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 216.889,46 € 216.889,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 216.889,46
Dicembre € 2.847.231,65 € 0,00 € 0,00 € 2.847.231,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.847.231,65
Totale € 10.388.681,53 € 216.889,46 € 229.480,90 € 9.866.031,81 € 0,00 € 6.499,30 € 69.780,06 € 10.163.790,25

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2018
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Marzo 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 4 0 0 3 0 1 0 0 0
Giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Agosto 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Settembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 12 0 5 6 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2018
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 1.780.786,97 € 0,00 € 1.780.786,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.615,74
Febbraio € 90.390,35 € 0,00 € 90.390,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.807,81
Marzo € 1.792.868,18 € 0,00 € 1.792.868,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.857,36
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 4.153.848,04 € 0,00 € 0,00 € 4.242.047,95 € 0,00 € -88.199,91 € 0,00 € 4.153.848,04
Giugno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Luglio € 1.750.571,36 € 0,00 € 0,00 € 1.750.571,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.750.571,36
Agosto € 392.478,37 € 0,00 € 0,00 € 392.478,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 392.478,37
Settembre € 27.222,20 € 0,00 € 27.222,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 544,44
Ottobre € 685.670,33 € 0,00 € 0,00 € 685.670,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 685.670,33
Novembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale € 10.673.835,80 € 0,00 € 3.691.267,70 € 7.070.768,01 € 0,00 € -88.199,91 € 0,00 € 7.056.393,45

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2017
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febbraio 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Marzo 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Aprile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maggio 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Giugno 8 0 8 0 0 0 0 0 0
Luglio 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dicembre 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Totale 18 0 15 2 0 1 0 0 0

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2017
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Febbraio € 883.061,15 € 0,00 € 0,00 € 883.061,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 883.061,15
Marzo € 454.146,66 € 0,00 € 454.146,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.082,93
Aprile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Maggio € 2.569.135,35 € 0,00 € 2.484.614,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.382,71
Giugno € 4.990.673,56 € 0,00 € 4.990.673,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.813,47
Luglio € 207.737,58 € 0,00 € 207.737,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.154,75
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 4.194.566,80 € 0,00 € 484.897,46 € 3.620.624,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.632.103,80
Ottobre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Novembre € 1.060.550,11 € 0,00 € 1.060.550,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.211,00
Dicembre € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00
Totale € 14.361.671,21 € 0,00 € 9.682.620,36 € 4.503.686,11 € 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 4.702.609,81

Numero pareri emessi

Numero pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2016
Mese Pareri
emessi
Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Permute Dinieghi /
Archiviati
Gennaio 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Febbraio 4 0 2 0 2 0 0 0 0
Marzo 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Aprile 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Maggio 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Giugno 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luglio 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottobre 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Novembre 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dicembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 15 0 5 2 5 2 0 0 1

Importi dei pareri emessi

Importi dei pareri emessi mese per mese nel territorio ONNA nell'anno 2016
Mese Complessivo Vecchia
procedura
Nuova
procedura I
Nuova
procedura II
Abitazione
equivalente
Revisione
importi
Contributo
integrativo
Concesso
Gennaio € 37.752,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.752,73 € 0,00 € 37.752,73
Febbraio € 7.129.268,44 € 0,00 € 6.916.785,95 € 0,00 € 212.482,49 € 0,00 € 0,00 € 350.818,21
Marzo € 1.023.374,66 € 0,00 € 0,00 € 1.023.374,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.023.374,66
Aprile € 2.224.082,64 € 0,00 € 1.896.660,31 € 0,00 € 327.422,33 € 0,00 € 0,00 € 365.355,54
Maggio € 153.897,84 € 0,00 € 153.897,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.077,96
Giugno € 1.803.053,17 € 0,00 € 0,00 € 1.803.053,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.803.053,17
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 268.384,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 268.384,80 € 0,00 € 0,00 € 268.384,80
Novembre € 191.594,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 191.594,50 € 0,00 € 0,00 € 191.594,50
Dicembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
